Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2000/2001 - 13. Runde am 01.04.2001

Stand nach der 13. Runde

 1) BB-Nickelsdorf I             13  8  3  2  64  4029
 2) Gols I                       13  9  3  1  61½ 3965
 3) Sieggraben I                 13  5  5  3  56  3653
 4) Mattersburg I                13  6  3  4  56  3623
 5) Parndorf I                   13  4  3  6  47½ 3265
 6) Hornstein I                  13  2  3  8  45  2844
 7) Pamhagen I                   13  4  2  7  44½ 2924
 8) Wulkaprodersdorf I           13  3  0 10  41½ 2737

Mannschaftsergebnisse

Hornstein I                   6½: 1½                    Parndorf I
Wulkaprodersdorf I            2½: 5½                        Gols I
BB-Nickelsdorf I              4 : 4                   Sieggraben I
Pamhagen I                    2½: 5½                 Mattersburg I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Hornstein I                    6½: 1½                     Parndorf I
31150 Pingitzer Harald     2304 1:0  30057 Ranits Franz         2174
31526 Fusi Christoph       2296 1:0  31203 Dobias Richard       2232
30061 Wersching Alfred     2055 0:1  30081 Kocsisek Marcus Dr.  2151
30270 Zaric Miodrag        1896 rem  31297 Schattovich Erich    2011
31439 Hoffmann Gerald      2081 1:0  31544 Rachela Milan        2160
31077 Hoebaus Alfred       1867 1:0  30809 Malcher Erich        1840
31183 Weingartner Harald   1916 1:0  30037 Gutdeutsch Otto      1727
30001 Wersching Franz      1922 1:0  31240 Krammer Wilhelm      1631

Wulkaprodersdorf I             2½: 5½                         Gols I
30034 Schweda Roland       2353 0:1  31376 Dudas Jan            2266
31577 Steinwender Peter    2058 0:1  30864 Hadjieff Dieter      2259
30816 Selinger Guenter     1826 rem  31401 Plank Franz          2225
30144 Gaubmann Thomas      1949 rem  30164 Leber Franz          2046
30118 Altenburger Walter   1790 0:1  30463 Allacher Erwin       2073
31460 Wild Franz           1902 rem  30483 Achs Reinhold        2032
30447 Berghöfer Gerald     0    1:0  30249 Jarius Hans Juergen  1986
31619 Lendwai Reinhard     0    0:1  31606 Sulek Viliam         2173

BB-Nickelsdorf I               4 : 4                    Sieggraben I
31028 Bachofner Christian  2047 0:1  31576 Popovic Petar        2475
31030 Bachofner Andreas    2218 rem  31561 Trkulja Zoran        2206
31047 Steinert Martin      2020 rem  31306 Gajic Rade           1993
31463 Schneider-Zinner Har 2284 rem  31528 Kolesar Milan        2203
30837 Juraczka Franz Mag.  2230 rem  30847 Prinzjakowitsch Bern 2120
31238 Hofbauer Peter       2019 0:1K 31074 Radic Radivojko      1877
31123 Weinzetl Andreas     1932 1:0  31404 Azizi Redep          1799
31040 Adler Thomas         1782 1:0  30259 Klaus Johann         1589

Pamhagen I                     2½: 5½                  Mattersburg I
31551 Novak Ivan           2298 0:1  31153 Brod Manfred         2193
31215 Travenec Igor        2135 rem  30830 Savio Alfred Jun.    1997
31279 Ruisz Johannes       1917 0:1  30330 Salamon Werner       2049
30983 Eder Martin          1978 1:0  31395 Wutzlhofer Robert    1881
30772 Eder Josef           2001 0:1  31535 Petran Peter Dr.     2385
31227 Csida Stefan         1761 rem  30668 Knessl Friedrich     2085
30608 Tanzler Johann       1953 0:1  30473 Danner Georg         2463
30774 Fleischhacker Christ 1684 rem  31231 Tschida Verena       1658

Spielerergebnisse

  1 Popovic Petar                 SIE 2475 31576  11  9  2  0   10 11
  2 Dudas Jan                     GOL 2266 31376  12  8  3  1   9½ 33
  3 Hadjieff Dieter               GOL 2259 30864  13  7  5  1   9½ 37
  4 Kocsisek Marcus Dr.           PAR 2151 30081  12  7  3  2   8½ 30
  5 Brod Manfred                  MAT 2193 31153  13  5  6  2    8 23
  6 Plank Franz                   GOL 2225 31401  13  4  8  1    8 32
  7 Leber Franz                   GOL 2046 30164  12  6  4  2    8 49
  8 Schweda Roland                WUL 2353 30034  13  5  5  3   7½ 13
  9 Ranits Franz                  PAR 2174 30057  13  5  5  3   7½ 21
 10 Bachofner Andreas             BBN 2218 31030  13  4  7  2   7½ 22
 11 Dobias Richard                PAR 2232 31203  11  6  3  2   7½ 25
 12 Bachofner Christian           BBN 2047 31028  13  5  5  3   7½ 31
 13 Allacher Erwin                GOL 2073 30463  13  7  1  5   7½ 44
 14 Steinert Martin               BBN 2020 31047  13  5  5  3   7½ 47
 15 Novak Ivan                    PAM 2298 31551  13  5  4  4    7 13
 16 Pingitzer Harald              HOR 2304 31150  13  4  6  3    7 19
 17 Fusi Christoph                HOR 2296 31526  11  5  4  2    7 25
 18 Travenec Igor                 PAM 2135 31215  13  4  6  3    7 36
 19 Schneider-Zinner Harald       BBN 2284 31463  10  5  4  1    7 39
 20 Salamon Werner                MAT 2049 30330  13  4  6  3    7 51
 21 Savio Alfred Jun.             MAT 1997 30830  12  3  7  2   6½ 30
 22 Trkulja Zoran                 SIE 2206 31561  11  4  5  2   6½ 36
 23 Vlcek Stanislav               BBN 2204 31312   9  6  1  2   6½ 39
 24 Kasanicky Richard             BBN 2206 31415   8  5  3  0   6½ 49
 25 Petran Peter Dr.              MAT 2385 31535   7  6  0  1    6 14
 26 Gajic Rade                    SIE 1993 31306  13  3  6  4    6 39
 27 Kolesar Milan                 SIE 2203 31528  10  4  4  2    6 50
    Ruisz Johannes                PAM 1917 31279  12  4  4  4    6 50
 29 Wurdits Robert                SIE 1924 30027  12  4  4  4    6 61
 30 Radic Radivojko               SIE 1877 31074  12  6  0  6    6 67
 31 Wutzlhofer Robert             MAT 1881 31395  13  4  4  5    6 68
 32 Achs Reinhold                 GOL 2032 30483  12  5  2  5    6 84
 33 Juraczka Franz Mag.           BBN 2230 30837   7  4  3  0   5½ 25
 34 Eder Martin                   PAM 1978 30983  12  4  3  5   5½ 48
 35 Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2120 30847  13  3  5  5   5½ 52
 36 Steinwender Peter             WUL 2058 31577  12  3  4  5    5 27
 37 Strodl Joachim                MAT 2022 30523  10  3  4  3    5 40
 38 Rudolf Herbert                WUL 2177 31515   8  5  0  3    5 43
    Schattovich Erich             PAR 2011 31297  11  3  4  4    5 43
 40 Loeschnauer Dietmar           SIE 1831 30593   7  4  2  1    5 52
 41 Selinger Guenter              WUL 1826 30816  13  4  2  7    5 62
 42 Csida Stefan                  PAM 1761 31227  12  4  2  6    5 71
 43 Jarius Hans Juergen           GOL 1986 30249  12  4  2  6    5 80
 44 Wersching Alfred              HOR 2055 30061  13  3  3  7   4½ 38
 45 Gaubmann Thomas               WUL 1949 30144  13  3  3  7   4½ 45
 46 Hoffmann Gerald               HOR 2081 31439  11  3  3  5   4½ 46
 47 Eder Josef                    PAM 2001 30772  13  3  3  7   4½ 51
 48 Ley Helmut                    PAM 1877 30657   9  3  3  3   4½ 55
 49 Knessl Friedrich              MAT 2085 30668  10  1  7  2   4½ 61
 50 Zaric Miodrag                 HOR 1896 30270  12  2  5  5   4½ 71
 51 Sulek Viliam                  GOL 2173 31606   6  3  2  1    4 45
 52 Portenschlager Peter          PAR 1995 30882   9  2  4  3    4 48
 53 Weinzetl Andreas              BBN 1932 31123  10  2  4  4    4 59
 54 Pingitzer Guenther            GOL 1910 30203  11  3  2  6    4 64
 55 Altenburger Walter            WUL 1790 30118  13  1  6  6    4 65
 56 Adler Thomas                  BBN 1782 31040   9  2  4  3    4 72
 57 Danner Georg                  MAT 2463 30473   5  3  1  1   3½ 29
 58 Kraus Manfred Ing.            MAT 1981 30913   6  3  1  2   3½ 40
 59 Hofbauer Peter                BBN 2019 31238   6  3  1  2   3½ 43
 60 Schild Herbert                HOR 2009 30852  10  2  3  5   3½ 48
 61 Hoebaus Alfred                HOR 1867 31077   8  3  1  4   3½ 56
 62 Berghöfer Gerald              WUL    0 30447   3  3  0  0    3 22
 63 Hazir Svetozar                BBN 2178 31525   4  3  0  1    3 28
 64 Tanzler Johann                PAM 1953 30608   8  1  4  3    3 49
 65 Wild Franz                    WUL 1902 31460  11  0  6  5    3 61
 66 Banas Jan                     SIE 2340 31514   4  1  3  0   2½ 18
 67 Weingartner Harald            HOR 1916 31183   5  1  3  1   2½ 31
 68 Rachela Milan                 PAR 2160 31544   7  1  3  3   2½ 34
 69 Wersching Franz               HOR 1922 30001   6  1  3  2   2½ 45
    Mittelbach Eduard             HOR 1774 31020   9  2  1  6   2½ 45
 71 Malcher Erich                 PAR 1840 30809  11  1  3  7   2½ 72
 72 Boschner Klara                PAR 1797 31407   4  0  4  0    2 24
 73 Knapp Josef                   WUL 1733 30811   6  1  2  3    2 45
 74 Rigo Zsolt                    PAR 2232 31543   2  1  1  0   1½  6
 75 Rezak Milan                   BBN 1885 31283   2  1  1  0   1½ 14
 76 Rachela Jozef Ing.            PAR 2154 31556   2  1  1  0   1½ 15
 77 Sardy Peter                   HOR 2237 31179   2  1  1  0   1½ 16
 78 Wersching Guenter             HOR 1723 30137   3  1  1  1   1½ 20
 79 Friesenhahn Harald Mag.       MAT 1709 30571   3  0  3  0   1½ 22
 80 Paal Johann                   PAR 1523 30039   4  0  3  1   1½ 25
 81 Kren Andreas                  SIE 1943 31527   4  0  3  1   1½ 28
 82 Strodl Franz                  MAT 1721 30474   4  0  3  1   1½ 29
 83 Gutdeutsch Otto               PAR 1727 30037  10  1  1  8   1½ 69
 84 Kutter Manfred                MAT 1808 30609   2  1  0  1    1 15
    Plank Roland                  MAT 1497 31099   2  0  2  0    1 15
 86 Lendwai Reinhard              WUL    0 31619   2  1  0  1    1 16
 87 Krammer Wilhelm               PAR 1631 31240   3  0  2  1    1 24
 88 Glavanich Johann              WUL 1745 30812   6  0  2  4    1 40
 89 Nagy Bence                    SIE 2120 31475   1  0  1  0    ½  8
    Tschida Verena                MAT 1658 31231   1  0  1  0    ½  8
 91 Kovacs Julius                 PAR 1834 30035   2  0  1  1    ½ 14
 92 Virag Herbert                 PAM 1769 30598   2  0  1  1    ½ 15
 93 Kleindl Paul                  MAT 1718 30833   2  0  1  1    ½ 16
 94 Sutrich Johann                PAR 1820 30036   3  0  1  2    ½ 18
 95 Azizi Redep                   SIE 1799 31404   3  0  1  2    ½ 22
 96 Bauer Manfred Mag.            PAM 1885 30943   3  0  1  2    ½ 24
    Pollreisz Johann              PAM 1698 30070   3  0  1  2    ½ 24
    Fleischhacker Christian       PAM 1684 30774   3  0  1  2    ½ 24
 99 Zoffmann Johann               WUL 1830 30747   4  0  1  3    ½ 29
100 Pinter Michael                MAT 1641 30848   1  0  0  1    0  7
101 Klaus Johann                  SIE 1589 30259   1  0  0  1    0  8
    Prueckler Manfred             PAM 1576 30159   1  0  0  1    0  8
    Bernhard Martin Mag.          HOR 1448 31522   1  0  0  1    0  8
104 Gruber Johann                 SIE 1712 30213   2  0  0  2    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt