Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2000/2001 - 6. Runde am 26.11.2000

Stand nach der 6. Runde

 1) BB-Nickelsdorf I              6  3  2  1  29½ 1856
 2) Gols I                        6  4  2  0  29  1805
 3) Mattersburg I                 6  3  2  1  26  1660
 4) Sieggraben I                  6  2  1  3  24  1639
 5) Hornstein I                   6  1  3  2  22½ 1342
 6) Parndorf I                    6  1  2  3  21  1457
 7) Pamhagen I                    6  3  0  3  20½ 1397
 8) Wulkaprodersdorf I            6  1  0  5  19½ 1324

Mannschaftsergebnisse

Parndorf I                    4 : 4                    Hornstein I
Gols I                        5 : 3             Wulkaprodersdorf I
Sieggraben I                  5 : 3               BB-Nickelsdorf I
Mattersburg I                 3½: 4½                    Pamhagen I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf I                     4 : 4                     Hornstein I
30081 Kocsisek Marcus      2153 rem  31150 Pingitzer Harald     2281
30057 Ranits Franz         2175 rem  31526 Fusi Christoph       2287
31203 Dobias Richard       2215 1:0  30061 Wersching Alfred     2044
31544 Rachela Milan        2168 1:0  31020 Mittelbach Eduard    1714
31407 Boschner Klara       1793 rem  30852 Schild Herbert       1883
30036 Sutrich Johann       1809 0:1  31439 Hoffmann Gerald      2092
30809 Malcher Erich        1861 rem  30001 Wersching Franz      1895
30037 Gutdeutsch Otto      1743 0:1  30270 Zaric Miodrag        1932

Gols I                         5 : 3              Wulkaprodersdorf I
30463 Allacher Erwin       2092 0:1  30034 Schweda Roland       2351
31401 Plank Franz          2202 1:0  31577 Steinwender Peter    0   
30864 Hadjieff Dieter      2241 1:0  30144 Gaubmann Thomas      1993
30164 Leber Franz          2028 1:0  31460 Wild Franz           1930
30203 Pingitzer Guenther   1888 0:1  30118 Altenburger Walter   1828
30483 Achs Reinhold        2050 0:1  30816 Selinger Guenter     1786
31606 Sulek Viliam         0    1:0  30811 Knapp Josef          1694
30249 Jarius Hans Juergen  1993 1:0  30812 Glavanich Johann     1742

Sieggraben I                   5 : 3                BB-Nickelsdorf I
31576 Popovic Petar        0    rem  31030 Bachofner Andreas    2164
31306 Gajic Rade           1968 0:1  30837 Juraczka Franz Mag.  2201
30847 Prinzjakowitsch Bern 2098 1:0  31028 Bachofner Christian  2025
31561 Trkulja Zoran        2151 rem  31047 Steinert Martin      2059
31514 Banas Jan            2345 rem  31463 Schneider-Zinner Har 2327
30593 Loeschnauer Dietmar  1815 rem  31415 Kasanicky Richard    2219
31074 Radic Radivojko      1873 1:0K 31525 Hazir Svetozar       2175
30027 Wurdits Robert       1860 1:0  31040 Adler Thomas         1814

Mattersburg I                  3½: 4½                     Pamhagen I
30830 Savio Alfred Jun.    1976 0:1  31551 Novak Ivan           2284
31153 Brod Manfred         2195 1:0  30772 Eder Josef           2006
30330 Salamon Werner       2090 rem  31279 Ruisz Johannes       1891
31395 Wutzlhofer Robert    1882 0:1  30983 Eder Martin          1959
30913 Kraus Manfred Ing.   1974 0:1  31215 Travenec Igor        2150
30473 Danner Georg         2458 1:0  31227 Csida Stefan         1720
30848 Pinter Michael       1629 0:1  30657 Ley Helmut           1906
30609 Kutter Manfred       1810 1:0  30070 Pollreisz Johann     1695

Spielerergebnisse

  1 Popovic Petar                 SIE    0 31576   6  4  2  0    5  6
  2 Novak Ivan                    PAM 2284 31551   6  3  3  0   4½  6
  3 Juraczka Franz Mag.           BBN 2201 30837   5  4  1  0   4½ 17
  4 Plank Franz                   GOL 2202 31401   6  3  3  0   4½ 20
  5 Hadjieff Dieter               GOL 2241 30864   6  4  1  1   4½ 24
  6 Petran Peter Dr.              MAT 2379 31535   5  4  0  1    4  6
    Schweda Roland                WUL 2351 30034   6  3  2  1    4  6
  8 Bachofner Andreas             BBN 2164 31030   6  2  4  0    4 11
  9 Kocsisek Marcus               PAR 2153 30081   6  3  2  1    4 14
 10 Allacher Erwin                GOL 2092 30463   6  4  0  2    4 15
 11 Leber Franz                   GOL 2028 30164   6  3  2  1    4 26
 12 Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2098 30847   6  3  2  1    4 27
 13 Dobias Richard                PAR 2215 31203   4  3  1  0   3½ 15
 14 Brod Manfred                  MAT 2195 31153   6  2  3  1   3½ 16
 15 Steinert Martin               BBN 2059 31047   6  2  3  1   3½ 19
    Bachofner Christian           BBN 2025 31028   6  3  1  2   3½ 19
 17 Schneider-Zinner Harald       BBN 2327 31463   5  2  3  0   3½ 24
 18 Ranits Franz                  PAR 2175 30057   6  2  2  2    3  8
 19 Dudas Jan                     GOL 2260 31376   5  2  2  1    3 10
 20 Pingitzer Harald              HOR 2281 31150   6  2  2  2    3 11
 21 Fusi Christoph                HOR 2287 31526   5  2  2  1    3 13
 22 Steinwender Peter             WUL    0 31577   6  2  2  2    3 15
 23 Savio Alfred Jun.             MAT 1976 30830   6  2  2  2    3 16
    Gajic Rade                    SIE 1968 31306   6  2  2  2    3 16
 25 Eder Josef                    PAM 2006 30772   6  3  0  3    3 19
 26 Vlcek Stanislav               BBN 2219 31312   5  3  0  2    3 23
 27 Strodl Joachim                MAT 2011 30523   5  2  2  1    3 25
    Eder Martin                   PAM 1959 30983   5  3  0  2    3 25
 29 Salamon Werner                MAT 2090 30330   6  1  4  1    3 27
 30 Ruisz Johannes                PAM 1891 31279   6  2  2  2    3 29
 31 Travenec Igor                 PAM 2150 31215   6  1  3  2   2½ 17
    Gaubmann Thomas               WUL 1993 30144   6  2  1  3   2½ 17
 33 Wersching Alfred              HOR 2044 30061   6  2  1  3   2½ 19
 34 Schild Herbert                HOR 1883 30852   5  2  1  2   2½ 24
 35 Mittelbach Eduard             HOR 1714 31020   5  2  1  2   2½ 25
 36 Pingitzer Guenther            GOL 1888 30203   5  2  1  2   2½ 26
 37 Kasanicky Richard             BBN 2219 31415   4  1  3  0   2½ 27
 38 Altenburger Walter            WUL 1828 30118   6  1  3  2   2½ 32
 39 Wutzlhofer Robert             MAT 1882 31395   6  2  1  3   2½ 33
 40 Achs Reinhold                 GOL 2050 30483   6  2  1  3   2½ 39
 41 Selinger Guenter              WUL 1786 30816   6  2  1  3   2½ 40
 42 Trkulja Zoran                 SIE 2151 31561   4  1  2  1    2 14
 43 Rachela Milan                 PAR 2168 31544   4  1  2  1    2 16
    Hoffmann Gerald               HOR 2092 31439   5  1  2  2    2 16
 45 Schattovich Erich             PAR 2014 31297   5  1  2  2    2 20
 46 Knessl Friedrich              MAT 2086 30668   3  1  2  0    2 22
    Weinzetl Andreas              BBN 1940 31123   4  1  2  1    2 22
 48 Sulek Viliam                  GOL    0 31606   3  2  0  1    2 23
 49 Portenschlager Peter          PAR 2002 30882   4  1  2  1    2 25
 50 Radic Radivojko               SIE 1873 31074   5  2  0  3    2 29
 51 Jarius Hans Juergen           GOL 1993 30249   5  2  0  3    2 33
 52 Wurdits Robert                SIE 1860 30027   6  1  2  3    2 34
 53 Rigo Zsolt                    PAR 2227 31543   2  1  1  0   1½  6
 54 Banas Jan                     SIE 2345 31514   3  0  3  0   1½ 10
 55 Kolesar Milan                 SIE 2219 31528   3  1  1  1   1½ 15
 56 Wild Franz                    WUL 1930 31460   4  0  3  1   1½ 17
 57 Boschner Klara                PAR 1793 31407   3  0  3  0   1½ 18
 58 Loeschnauer Dietmar           SIE 1815 30593   3  1  1  1   1½ 21
 59 Hoebaus Alfred                HOR 1873 31077   3  1  1  1   1½ 22
    Strodl Franz                  MAT 1715 30474   3  0  3  0   1½ 22
 61 Ley Helmut                    PAM 1906 30657   4  1  1  2   1½ 24
 62 Zaric Miodrag                 HOR 1932 30270   5  1  1  3   1½ 35
 63 Csida Stefan                  PAM 1720 31227   6  1  1  4   1½ 36
 64 Danner Georg                  MAT 2458 30473   2  1  0  1    1  7
 65 Sardy Peter                   HOR 2236 31179   1  1  0  0    1  8
    Hofbauer Peter                BBN 1926 31238   1  1  0  0    1  8
    Kutter Manfred                MAT 1810 30609   1  1  0  0    1  8
 68 Weingartner Harald            HOR 1903 31183   2  0  2  0    1  9
 69 Rudolf Herbert                WUL 2187 31515   3  1  0  2    1 13
    Kren Andreas                  SIE 1948 31527   2  0  2  0    1 13
    Wersching Guenter             HOR 1690 30137   2  1  0  1    1 13
 72 Hazir Svetozar                BBN 2175 31525   2  1  0  1    1 15
    Knapp Josef                   WUL 1694 30811   2  1  0  1    1 15
 74 Kraus Manfred Ing.            MAT 1974 30913   3  1  0  2    1 19
 75 Tanzler Johann                PAM 1969 30608   4  0  2  2    1 20
 76 Wersching Franz               HOR 1895 30001   3  0  2  1    1 21
 77 Glavanich Johann              WUL 1742 30812   5  0  2  3    1 32
 78 Rezak Milan                   BBN 1876 31283   1  0  1  0    ½  7
 79 Virag Herbert                 PAM 1763 30598   1  0  1  0    ½  8
    Paal Johann                   PAR 1528 30039   1  0  1  0    ½  8
    Plank Roland                  MAT 1514 31099   1  0  1  0    ½  8
 82 Azizi Redep                   SIE 1815 31404   2  0  1  1    ½ 15
 83 Sutrich Johann                PAR 1809 30036   3  0  1  2    ½ 18
 84 Adler Thomas                  BBN 1814 31040   3  0  1  2    ½ 24
 85 Zoffmann Johann               WUL 1861 30747   4  0  1  3    ½ 29
 86 Malcher Erich                 PAR 1861 30809   4  0  1  3    ½ 30
 87 Kovacs Julius                 PAR 1794 30035   1  0  0  1    0  6
 88 Pinter Michael                MAT 1629 30848   1  0  0  1    0  7
 89 Fleischhacker Christian       PAM 1631 30774   1  0  0  1    0  8
    Prueckler Manfred             PAM 1606 30159   1  0  0  1    0  8
 91 Pollreisz Johann              PAM 1695 30070   2  0  0  2    0 16
    Gruber Johann                 SIE 1639 30213   2  0  0  2    0 16
 93 Gutdeutsch Otto               PAR 1743 30037   5  0  0  5    0 32

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt