Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2000/2001 - 4. Runde am 05.11.2000

Stand nach der 4. Runde

 1) BB-Nickelsdorf I              4  3  1  0  22½ 1410
 2) Gols I                        4  3  1  0  20  1196
 3) Mattersburg I                 4  3  1  0  18½ 1190
 4) Sieggraben I                  4  1  1  2  15½ 1124
 5) Hornstein I                   4  1  2  1  15½  937
 6) Parndorf I                    4  1  0  3  13   908
 7) Pamhagen I                    4  1  0  3  11½  790
 8) Wulkaprodersdorf I            4  0  0  4  11½  765

Mannschaftsergebnisse

Parndorf I                    4½: 3½            Wulkaprodersdorf I
Hornstein I                   4 : 4               BB-Nickelsdorf I
Gols I                        6 : 2                     Pamhagen I
Sieggraben I                  3½: 4½                 Mattersburg I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf I                     4½: 3½             Wulkaprodersdorf I
30057 Ranits Franz         2175 1:0  30034 Schweda Roland       2351
30081 Kocsisek Marcus      2153 1:0  30144 Gaubmann Thomas      1993
31297 Schattovich Erich    2014 0:1  31577 Steinwender Peter    0   
31203 Dobias Richard       2215 1:0  30118 Altenburger Walter   1828
31407 Boschner Klara       1793 rem  30812 Glavanich Johann     1742
30882 Portenschlager Peter 2002 1:0  30816 Selinger Guenter     1786
30037 Gutdeutsch Otto      1743 0:1  31515 Rudolf Herbert       2187
30809 Malcher Erich        1861 0:1  30811 Knapp Josef          1694

Hornstein I                    4 : 4                BB-Nickelsdorf I
31150 Pingitzer Harald     2281 rem  31030 Bachofner Andreas    2164
30061 Wersching Alfred     2044 1:0  31047 Steinert Martin      2059
31020 Mittelbach Eduard    1714 0:1  31028 Bachofner Christian  2025
31439 Hoffmann Gerald      2092 0:1  30837 Juraczka Franz Mag.  2201
30137 Wersching Guenter    1690 0:1  31312 Vlcek Stanislav      2219
30852 Schild Herbert       1883 1:0  31123 Weinzetl Andreas     1940
30270 Zaric Miodrag        1932 rem  31415 Kasanicky Richard    2219
31179 Sardy Peter          2236 1:0  31040 Adler Thomas         1814

Gols I                         6 : 2                      Pamhagen I
31376 Dudas Jan            2260 rem  31551 Novak Ivan           2284
30463 Allacher Erwin       2092 1:0  30772 Eder Josef           2006
31401 Plank Franz          2202 rem  31215 Travenec Igor        2150
30864 Hadjieff Dieter      2241 1:0  30983 Eder Martin          1959
30164 Leber Franz          2028 1:0  31227 Csida Stefan         1720
30483 Achs Reinhold        2050 1:0  30608 Tanzler Johann       1969
30249 Jarius Hans Juergen  1993 0:1  31279 Ruisz Johannes       1891
31606 Sulek Viliam         0    1:0  30774 Fleischhacker Christ 1631

Sieggraben I                   3½: 4½                  Mattersburg I
31576 Popovic Petar        0    1:0  31535 Petran Peter Dr.     2379
31306 Gajic Rade           1968 rem  30830 Savio Alfred Jun.    1976
31528 Kolesar Milan        2219 rem  31153 Brod Manfred         2195
31074 Radic Radivojko      1873 0:1  30523 Strodl Joachim       2011
30847 Prinzjakowitsch Bern 2098 1:0  31395 Wutzlhofer Robert    1882
30027 Wurdits Robert       1860 0:1  30330 Salamon Werner       2090
31404 Azizi Redep          1815 rem  30474 Strodl Franz         1715
30213 Gruber Johann        1639 0:1  30668 Knessl Friedrich     2086

Spielerergebnisse

  1 Popovic Petar                 SIE    0 31576   4  4  0  0    4  4
  2 Bachofner Christian           BBN 2025 31028   4  3  1  0   3½ 15
  3 Novak Ivan                    PAM 2284 31551   4  2  2  0    3  4
  4 Petran Peter Dr.              MAT 2379 31535   4  3  0  1    3  5
  5 Bachofner Andreas             BBN 2164 31030   4  2  2  0    3  8
  6 Juraczka Franz Mag.           BBN 2201 30837   3  3  0  0    3 12
    Gajic Rade                    SIE 1968 31306   4  2  2  0    3 12
  8 Allacher Erwin                GOL 2092 30463   4  3  0  1    3 13
    Savio Alfred Jun.             MAT 1976 30830   4  2  2  0    3 13
 10 Hadjieff Dieter               GOL 2241 30864   4  3  0  1    3 19
    Vlcek Stanislav               BBN 2219 31312   4  3  0  1    3 19
 12 Ranits Franz                  PAR 2175 30057   4  2  1  1   2½  5
 13 Dudas Jan                     GOL 2260 31376   4  2  1  1   2½  7
 14 Pingitzer Harald              HOR 2281 31150   4  2  1  1   2½  9
 15 Steinert Martin               BBN 2059 31047   4  2  1  1   2½ 10
 16 Brod Manfred                  MAT 2195 31153   4  1  3  0   2½ 11
    Kocsisek Marcus               PAR 2153 30081   4  2  1  1   2½ 11
 18 Plank Franz                   GOL 2202 31401   4  1  3  0   2½ 14
    Wersching Alfred              HOR 2044 30061   4  2  1  1   2½ 14
 20 Leber Franz                   GOL 2028 30164   4  2  1  1   2½ 17
 21 Strodl Joachim                MAT 2011 30523   4  2  1  1   2½ 21
 22 Achs Reinhold                 GOL 2050 30483   4  2  1  1   2½ 27
 23 Schweda Roland                WUL 2351 30034   4  1  2  1    2  4
 24 Steinwender Peter             WUL    0 31577   4  1  2  1    2 11
 25 Schneider-Zinner Harald       BBN 2327 31463   3  1  2  0    2 13
 26 Pingitzer Guenther            GOL 1888 30203   3  2  0  1    2 14
 27 Eder Josef                    PAM 2006 30772   4  2  0  2    2 15
 28 Schild Herbert                HOR 1883 30852   3  2  0  1    2 16
 29 Salamon Werner                MAT 2090 30330   4  1  2  1    2 19
 30 Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2098 30847   4  1  2  1    2 21
 31 Weinzetl Andreas              BBN 1940 31123   4  1  2  1    2 22
 32 Rigo Zsolt                    PAR 2227 31543   2  1  1  0   1½  6
 33 Fusi Christoph                HOR 2287 31526   3  1  1  1   1½  7
 34 Dobias Richard                PAR 2215 31203   2  1  1  0   1½  9
    Travenec Igor                 PAM 2150 31215   4  0  3  1   1½  9
 36 Trkulja Zoran                 SIE 2151 31561   3  1  1  1   1½ 10
 37 Kolesar Milan                 SIE 2219 31528   2  1  1  0   1½ 11
    Gaubmann Thomas               WUL 1993 30144   4  1  1  2   1½ 11
 39 Wild Franz                    WUL 1930 31460   3  0  3  0   1½ 13
 40 Kasanicky Richard             BBN 2219 31415   2  1  1  0   1½ 14
 41 Knessl Friedrich              MAT 2086 30668   2  1  1  0   1½ 16
    Schattovich Erich             PAR 2014 31297   4  1  1  2   1½ 16
    Mittelbach Eduard             HOR 1714 31020   3  1  1  1   1½ 16
 44 Portenschlager Peter          PAR 2002 30882   3  1  1  1   1½ 20
 45 Ruisz Johannes                PAM 1891 31279   4  1  1  2   1½ 22
    Wutzlhofer Robert             MAT 1882 31395   4  1  1  2   1½ 22
    Strodl Franz                  MAT 1715 30474   3  0  3  0   1½ 22
 48 Banas Jan                     SIE 2345 31514   2  0  2  0    1  5
 49 Sardy Peter                   HOR 2236 31179   1  1  0  0    1  8
    Hazir Svetozar                BBN 2175 31525   1  1  0  0    1  8
    Knapp Josef                   WUL 1694 30811   1  1  0  0    1  8
    Sulek Viliam                  GOL    0 31606   1  1  0  0    1  8
 53 Rudolf Herbert                WUL 2187 31515   2  1  0  1    1  9
    Weingartner Harald            HOR 1903 31183   2  0  2  0    1  9
 55 Hoffmann Gerald               HOR 2092 31439   4  0  2  2    1 10
 56 Boschner Klara                PAR 1793 31407   2  0  2  0    1 13
    Wersching Guenter             HOR 1690 30137   2  1  0  1    1 13
 58 Kraus Manfred Ing.            MAT 1974 30913   2  1  0  1    1 14
 59 Eder Martin                   PAM 1959 30983   3  1  0  2    1 16
    Hoebaus Alfred                HOR 1873 31077   2  1  0  1    1 16
 61 Radic Radivojko               SIE 1873 31074   3  1  0  2    1 17
 62 Glavanich Johann              WUL 1742 30812   3  0  2  1    1 19
 63 Altenburger Walter            WUL 1828 30118   4  0  2  2    1 21
 64 Csida Stefan                  PAM 1720 31227   4  1  0  3    1 24
 65 Jarius Hans Juergen           GOL 1993 30249   4  1  0  3    1 25
 66 Rachela Milan                 PAR 2168 31544   2  0  1  1    ½  6
 67 Kren Andreas                  SIE 1948 31527   1  0  1  0    ½  7
    Rezak Milan                   BBN 1876 31283   1  0  1  0    ½  7
 69 Virag Herbert                 PAM 1763 30598   1  0  1  0    ½  8
 70 Sutrich Johann                PAR 1809 30036   2  0  1  1    ½ 12
 71 Tanzler Johann                PAM 1969 30608   3  0  1  2    ½ 13
 72 Azizi Redep                   SIE 1815 31404   2  0  1  1    ½ 15
 73 Adler Thomas                  BBN 1814 31040   2  0  1  1    ½ 16
 74 Ley Helmut                    PAM 1906 30657   3  0  1  2    ½ 17
 75 Wurdits Robert                SIE 1860 30027   4  0  1  3    ½ 19
 76 Zaric Miodrag                 HOR 1932 30270   3  0  1  2    ½ 20
 77 Selinger Guenter              WUL 1786 30816   4  0  1  3    ½ 27
 78 Danner Georg                  MAT 2458 30473   1  0  0  1    0  1
 79 Wersching Franz               HOR 1895 30001   1  0  0  1    0  6
    Kovacs Julius                 PAR 1794 30035   1  0  0  1    0  6
 81 Loeschnauer Dietmar           SIE 1815 30593   1  0  0  1    0  7
 82 Fleischhacker Christian       PAM 1631 30774   1  0  0  1    0  8
    Prueckler Manfred             PAM 1606 30159   1  0  0  1    0  8
 84 Gruber Johann                 SIE 1639 30213   2  0  0  2    0 16
 85 Gutdeutsch Otto               PAR 1743 30037   3  0  0  3    0 17
 86 Zoffmann Johann               WUL 1861 30747   3  0  0  3    0 21
 87 Malcher Erich                 PAR 1861 30809   3  0  0  3    0 23

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt