Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2000/2001 - 12. Runde am 25.03.2001

Stand nach der 12. Runde

 1) Lackenbach I                 12 11  1  0  54½ 4466
 2) Oberwart I                   12  8  2  2  47  3757
 3) Stegersbach I                12  8  1  3  44½ 3685
 4) Eltendorf                    12  6  1  5  37  3007
 5) Kemeten I                    12  6  0  6  36  2916
 6) Rattersdorf/Liebing I        12  2  4  6  28½ 2226
 7) Kirchschlag                  12  1  1 10  20½ 1722
 8) Kleinpetersd./Kleinzicken    12  0  2 10  20  1741

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach I                 4½: 1½         Rattersdorf/Liebing I
Lackenbach I                  4 : 2                     Oberwart I
Kirchschlag                   2 : 4                      Kemeten I
Eltendorf                     4½: 1½     Kleinpetersd./Kleinzicken

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach I                  4½: 1½          Rattersdorf/Liebing I
31228 Koch Ewald           2001 1:0  30968 Patzelt Rudolf       1556
30618 Murlasits Martin Iii 1863 1:0  30649 Schuetz Guenter Mag. 1697
31442 Bashotai Ramiz       1649 rem  30733 Rockenbauer Markus   1663
30050 Murlasits Gerhard    1677 rem  30654 Draskovits Gerhard   1555
31489 Radnetter Georg      1585 rem  30653 Draskovits Herbert   1641
30881 Grandits Patrik      1641 1:0  30785 Reisinger Eduard     1505

Lackenbach I                   4 : 2                      Oberwart I
31088 Herbst Daniel        2102 1:0  30757 Somogyi Juergen      1988
30428 Galavics Hermann     1936 rem  30055 Prochaska Juergen Dr 1989
30053 Pitro Erwin          1942 0:1  30031 Somogyi Adolf        1910
30172 Froschauer Hans      2128 rem  31225 Pieler Markus        1948
30407 Stranz Richard DI.   2184 1:0  31418 Steiner Karl Dr.     1996
31055 Krpelan Wolfgang     2139 1:0  31352 Maier Josef Mag.     1687

Kirchschlag                    2 : 4                       Kemeten I
30421 Piribauer Konrad     1737 rem  30356 Hochwarter Johann    1888
31095 Heissenberger Andrea 1690 rem  31232 Leitgeb Martin       1684
30419 Handler Franz        1718 1:0  30663 Hochwarter Juergen   1666
30925 Schwarz Gernot       1979 0:1  30351 Schoeckler Richard   1666
31532 Pichlbauer Stefan    1274 0:1  30625 Kreiner Gerald       1444
31378 Graf Wilhelm         1301 0:1  31363 Gumhalter Dietmar    1421

Eltendorf                      4½: 1½      Kleinpetersd./Kleinzicken
31015 Pradt Peter          1864 rem  31261 Breinsberger Peter   1856
31016 Rabel Christoph      2062 rem  30624 Lederer Josef        1735
30218 Hadl Johann DI.      1863 1:0  31370 Csarmann Karl        1483
31159 Deutsch Rudolf       1937 1:0  31533 Parapatits Martin    1550
30759 Murlasits Martin Ii  1692 1:0  31262 Stephanek Roman      1301
30060 Pfeiffer Josef       1651 rem  31331 Horvath Willi        1237

Spielerergebnisse

  1 Koch Ewald                    STE 2001 31228  12 10  0  2   10 12
  2 Herbst Daniel                 LAC 2102 31088  11  9  2  0   10 19
  3 Galavics Hermann              LAC 1936 30428  12  7  4  1    9 45
  4 Murlasits Martin Iii          STE 1863 30618  12  6  4  2    8 25
  5 Somogyi Adolf                 OBE 1910 30031  12  6  4  2    8 30
  6 Pitro Erwin                   LAC 1942 30053  12  7  2  3    8 38
  7 Prochaska Juergen Dr.         OBE 1989 30055  12  6  4  2    8 40
  8 Somogyi Juergen               OBE 1988 30757   9  7  1  1   7½ 30
  9 Pieler Markus                 OBE 1948 31225  11  7  1  3   7½ 52
 10 Breinsberger Peter            KKL 1856 31261  12  6  2  4    7 14
 11 Pradt Peter                   ELT 1864 31015  12  6  2  4    7 23
 12 Froschauer Hans               LAC 2128 30172   8  6  2  0    7 30
 13 Hochwarter Johann             KEM 1888 30356  12  5  3  4   6½ 12
 14 Steiner Karl Dr.              OBE 1996 31418  12  5  3  4   6½ 20
 15 Rabel Christoph               ELT 2062 31016   9  5  3  1   6½ 21
 16 Bashotai Ramiz                STE 1649 31442  11  5  3  3   6½ 34
 17 Murlasits Gerhard             STE 1677 30050  11  2  9  0   6½ 45
 18 Maier Josef Mag.              OBE 1687 31352  12  5  3  4   6½ 58
 19 Radnetter Georg               STE 1585 31489  12  5  3  4   6½ 59
 20 Stranz Richard DI.            LAC 2184 30407   7  6  0  1    6 20
 21 Krpelan Wolfgang              LAC 2139 31055   7  5  2  0    6 22
 22 Hadl Johann DI.               ELT 1863 30218  12  3  6  3    6 45
 23 Lederer Josef                 KKL 1735 30624  12  3  5  4   5½ 22
 24 Deutsch Rudolf                ELT 1937 31159  10  5  1  4   5½ 29
 25 Leitgeb Martin                KEM 1684 31232  11  3  5  3   5½ 38
 26 Schoeckler Richard            KEM 1666 30351   9  5  1  3   5½ 49
 27 Hochwarter Juergen            KEM 1666 30663  12  3  4  5    5 45
 28 Stauch Guenther               KIR 1973 31194   8  3  3  2   4½ 15
 29 Hochwarter Martin             KEM 1769 30677   8  3  3  2   4½ 17
 30 Piribauer Konrad              KIR 1737 30421  11  3  3  5   4½ 25
 31 Rockenbauer Markus            RAT 1663 30733  11  2  5  4   4½ 32
 32 Graf Johann                   KEM 1578 30355   9  3  3  3   4½ 34
 33 Handler Franz                 KIR 1718 30419  12  3  3  6   4½ 36
 34 Patzelt Rudolf                RAT 1556 30968  12  2  5  5   4½ 41
 35 Schuetz Guenter Mag.          RAT 1697 30649  12  1  7  4   4½ 43
 36 Murlasits Martin Ii           ELT 1692 30759  12  4  1  7   4½ 46
 37 Draskovits Gerhard            RAT 1555 30654  11  2  4  5    4 24
 38 Heissenberger Andreas         KIR 1690 31095  12  0  8  4    4 28
 39 Draskovits Herbert            RAT 1641 30653  12  2  4  6    4 33
 40 Kreiner Gerald                KEM 1444 30625   5  3  1  1   3½ 24
 41 Pickl Helmut                  ELT 1626 30075  10  2  3  5   3½ 48
 42 Grandits Patrik               STE 1641 30881   5  3  0  2    3 27
 43 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1533 30760   6  3  0  3    3 33
 44 Csarmann Karl                 KKL 1483 31370  12  2  2  8    3 40
 45 Reisinger Eduard              RAT 1505 30785  10  3  0  7    3 55
 46 Kiedler Stefan                LAC 1733 30990   3  2  1  0   2½ 16
 47 Schloegl Gerhard              RAT 1429 30985   2  2  0  0    2 12
 48 Pfeiffer Josef                ELT 1651 30060   4  1  2  1    2 23
 49 Parapatits Martin             KKL 1550 31533  12  1  2  9    2 48
 50 Kraly Dieter                  LAC 1534 31087   4  0  3  1   1½ 19
 51 Stephanek Roman               KKL 1301 31262  12  1  1 10   1½ 58
 52 Bauer Horst                   LAC 1781 30212   1  1  0  0    1  3
 53 Artner Waltraud               LAC 1696 30855   1  1  0  0    1  5
 54 Janisch Robert                OBE 2067 31388   1  1  0  0    1  6
    Steszgal Hans Di.             OBE 2011 30175   1  1  0  0    1  6
    Vegh Istvan                   ELT 1840 31048   1  1  0  0    1  6
    Rathmanner Anton              LAC 1785 30258   1  1  0  0    1  6
    Fruehwirt Rudolf              RAT 1464 30732   1  1  0  0    1  6
    Gumhalter Dietmar             KEM 1421 31363   1  1  0  0    1  6
    Schaden Philipp               RAT 1397 31542   1  1  0  0    1  6
 61 Kornfeind Heinz Mag.          OBE 1830 30756   2  1  0  1    1 10
 62 Trinkl Josef                  ELT 1731 30939   2  0  2  0    1 11
 63 Murlasits Martin Iv           STE 1538 30878   2  0  2  0    1 12
 64 Schwarz Gernot                KIR 1979 30925   3  1  0  2    1 15
 65 Doerr Christian               LAC 1520 31458   4  0  2  2    1 23
 66 Horvath Willi                 KKL 1237 31331   7  0  2  5    1 40
 67 Pichlbauer Stefan             KIR 1274 31532  12  0  2 10    1 64
 68 Landauer Kurt                 LAC 1716 30854   1  0  1  0    ½  6
 69 Piribauer Markus              KIR 1234 31381   6  0  1  5    ½ 28
 70 Graf Wilhelm                  KIR 1301 31378   8  0  1  7    ½ 41
 71 Pieler Dieter                 KEM 1487 30662   1  0  0  1    0  4
 72 Bencsics Erich                STE 1355 30051   1  0  0  1    0  5
 73 Csar Herbert                  KEM 1340 31027   2  0  0  2    0 11
 74 Schoeckler Franz              KEM 1235 30350   2  0  0  2    0 12
 75 Dergovits Hermann             KKL 1200 31260   5  0  0  5    0 30

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt