Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2000/2001 - 11. Runde am 11.03.2001
Stand nach der 11. Runde
1) Lackenbach I 11 10 1 0 50½ 4141
2) Oberwart I 11 8 2 1 45 3592
3) Stegersbach I 11 7 1 3 40 3310
4) Eltendorf 11 5 1 5 32½ 2647
5) Kemeten I 11 5 0 6 32 2603
6) Rattersdorf/Liebing I 11 2 4 5 27 2111
7) Kleinpetersd./Kleinzicken 11 0 2 9 18½ 1611
8) Kirchschlag 11 1 1 9 18½ 1545
Mannschaftsergebnisse
Kleinpetersd./Kleinzicken ½ : 5½ Stegersbach I
Kemeten I 4½: 1½ Eltendorf
Oberwart I 4½: 1½ Kirchschlag
Rattersdorf/Liebing I 3 : 3 Lackenbach I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Kleinpetersd./Kleinzicken ½ : 5½ Stegersbach I
31261 Breinsberger Peter 1856 0:1 31228 Koch Ewald 2001
30624 Lederer Josef 1735 rem 30618 Murlasits Martin Iii 1863
31370 Csarmann Karl 1483 0:1 31442 Bashotai Ramiz 1649
31533 Parapatits Martin 1550 0:1 30050 Murlasits Gerhard 1677
31262 Stephanek Roman 1301 0:1 31489 Radnetter Georg 1585
31331 Horvath Willi 1237 0:1 30760 Glockenstein Bernhar 1533
Kemeten I 4½: 1½ Eltendorf
30356 Hochwarter Johann 1888 rem 31015 Pradt Peter 1864
30677 Hochwarter Martin 1769 0:1 31016 Rabel Christoph 2062
31232 Leitgeb Martin 1684 1:0 30218 Hadl Johann DI. 1863
30663 Hochwarter Juergen 1666 1:0 31159 Deutsch Rudolf 1937
30355 Graf Johann 1578 1:0 30759 Murlasits Martin Ii 1692
30351 Schoeckler Richard 1666 1:0 30075 Pickl Helmut 1626
Oberwart I 4½: 1½ Kirchschlag
30055 Prochaska Juergen Dr 1989 rem 31194 Stauch Guenther 1973
30031 Somogyi Adolf 1910 rem 31381 Piribauer Markus 1234
30757 Somogyi Juergen 1988 1:0 30419 Handler Franz 1718
31418 Steiner Karl Dr. 1996 rem 31095 Heissenberger Andrea 1690
31225 Pieler Markus 1948 1:0 31532 Pichlbauer Stefan 1274
31352 Maier Josef Mag. 1687 1:0 31378 Graf Wilhelm 1301
Rattersdorf/Liebing I 3 : 3 Lackenbach I
30968 Patzelt Rudolf 1556 rem 31088 Herbst Daniel 2102
30649 Schuetz Guenter Mag. 1697 rem 30053 Pitro Erwin 1942
30654 Draskovits Gerhard 1555 0:1 30428 Galavics Hermann 1936
30653 Draskovits Herbert 1641 0:1 30172 Froschauer Hans 2128
30785 Reisinger Eduard 1505 1:0 31087 Kraly Dieter 1534
30985 Schloegl Gerhard 1429 1:0 31458 Doerr Christian 1520
Spielerergebnisse
1 Koch Ewald STE 2001 31228 11 9 0 2 9 11
2 Herbst Daniel LAC 2102 31088 10 8 2 0 9 18
3 Galavics Hermann LAC 1936 30428 11 7 3 1 8½ 43
4 Pitro Erwin LAC 1942 30053 11 7 2 2 8 35
5 Somogyi Juergen OBE 1988 30757 8 7 1 0 7½ 29
6 Prochaska Juergen Dr. OBE 1989 30055 11 6 3 2 7½ 38
7 Murlasits Martin Iii STE 1863 30618 11 5 4 2 7 23
8 Somogyi Adolf OBE 1910 30031 11 5 4 2 7 27
9 Pieler Markus OBE 1948 31225 10 7 0 3 7 48
10 Breinsberger Peter KKL 1856 31261 11 6 1 4 6½ 13
11 Steiner Karl Dr. OBE 1996 31418 11 5 3 3 6½ 15
12 Pradt Peter ELT 1864 31015 11 6 1 4 6½ 22
13 Froschauer Hans LAC 2128 30172 7 6 1 0 6½ 26
14 Maier Josef Mag. OBE 1687 31352 11 5 3 3 6½ 52
15 Hochwarter Johann KEM 1888 30356 11 5 2 4 6 11
16 Rabel Christoph ELT 2062 31016 8 5 2 1 6 19
17 Bashotai Ramiz STE 1649 31442 10 5 2 3 6 31
18 Murlasits Gerhard STE 1677 30050 10 2 8 0 6 41
19 Radnetter Georg STE 1585 31489 11 5 2 4 6 54
20 Stranz Richard DI. LAC 2184 30407 6 5 0 1 5 15
21 Krpelan Wolfgang LAC 2139 31055 6 4 2 0 5 16
22 Lederer Josef KKL 1735 30624 11 3 4 4 5 20
23 Leitgeb Martin KEM 1684 31232 10 3 4 3 5 36
24 Hadl Johann DI. ELT 1863 30218 11 2 6 3 5 42
Hochwarter Juergen KEM 1666 30663 11 3 4 4 5 42
26 Stauch Guenther KIR 1973 31194 8 3 3 2 4½ 15
27 Hochwarter Martin KEM 1769 30677 8 3 3 2 4½ 17
28 Deutsch Rudolf ELT 1937 31159 9 4 1 4 4½ 25
29 Graf Johann KEM 1578 30355 9 3 3 3 4½ 34
30 Patzelt Rudolf RAT 1556 30968 11 2 5 4 4½ 40
31 Schuetz Guenter Mag. RAT 1697 30649 11 1 7 3 4½ 41
32 Schoeckler Richard KEM 1666 30351 8 4 1 3 4½ 45
33 Piribauer Konrad KIR 1737 30421 10 3 2 5 4 24
34 Rockenbauer Markus RAT 1663 30733 10 2 4 4 4 29
35 Draskovits Gerhard RAT 1555 30654 10 2 3 5 3½ 20
36 Heissenberger Andreas KIR 1690 31095 11 0 7 4 3½ 26
37 Draskovits Herbert RAT 1641 30653 11 2 3 6 3½ 28
38 Handler Franz KIR 1718 30419 11 2 3 6 3½ 33
39 Murlasits Martin Ii ELT 1692 30759 11 3 1 7 3½ 41
40 Pickl Helmut ELT 1626 30075 10 2 3 5 3½ 48
41 Glockenstein Bernhard DI. STE 1533 30760 6 3 0 3 3 33
42 Csarmann Karl KKL 1483 31370 11 2 2 7 3 37
43 Reisinger Eduard RAT 1505 30785 9 3 0 6 3 49
44 Kiedler Stefan LAC 1733 30990 3 2 1 0 2½ 16
45 Kreiner Gerald KEM 1444 30625 4 2 1 1 2½ 19
46 Schloegl Gerhard RAT 1429 30985 2 2 0 0 2 12
47 Grandits Patrik STE 1641 30881 4 2 0 2 2 21
48 Parapatits Martin KKL 1550 31533 11 1 2 8 2 44
49 Pfeiffer Josef ELT 1651 30060 3 1 1 1 1½ 17
50 Kraly Dieter LAC 1534 31087 4 0 3 1 1½ 19
51 Stephanek Roman KKL 1301 31262 11 1 1 9 1½ 53
52 Bauer Horst LAC 1781 30212 1 1 0 0 1 3
53 Artner Waltraud LAC 1696 30855 1 1 0 0 1 5
54 Janisch Robert OBE 2067 31388 1 1 0 0 1 6
Steszgal Hans Di. OBE 2011 30175 1 1 0 0 1 6
Vegh Istvan ELT 1840 31048 1 1 0 0 1 6
Rathmanner Anton LAC 1785 30258 1 1 0 0 1 6
Fruehwirt Rudolf RAT 1464 30732 1 1 0 0 1 6
Schaden Philipp RAT 1397 31542 1 1 0 0 1 6
60 Kornfeind Heinz Mag. OBE 1830 30756 2 1 0 1 1 10
61 Schwarz Gernot KIR 1979 30925 2 1 0 1 1 11
Trinkl Josef ELT 1731 30939 2 0 2 0 1 11
63 Murlasits Martin Iv STE 1538 30878 2 0 2 0 1 12
64 Doerr Christian LAC 1520 31458 4 0 2 2 1 23
65 Pichlbauer Stefan KIR 1274 31532 11 0 2 9 1 59
66 Landauer Kurt LAC 1716 30854 1 0 1 0 ½ 6
67 Piribauer Markus KIR 1234 31381 6 0 1 5 ½ 28
68 Horvath Willi KKL 1237 31331 6 0 1 5 ½ 34
69 Graf Wilhelm KIR 1301 31378 7 0 1 6 ½ 35
70 Pieler Dieter KEM 1487 30662 1 0 0 1 0 4
71 Bencsics Erich STE 1355 30051 1 0 0 1 0 5
72 Csar Herbert KEM 1340 31027 2 0 0 2 0 11
73 Schoeckler Franz KEM 1235 30350 2 0 0 2 0 12
74 Dergovits Hermann KKL 1200 31260 5 0 0 5 0 30
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt