Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2000/2001 - 9. Runde am 04.02.2001
Stand nach der 9. Runde
1) Lackenbach I 9 9 0 0 43½ 3559
2) Oberwart I 9 6 2 1 37 2966
3) Stegersbach I 9 6 1 2 32½ 2704
4) Eltendorf 9 5 1 3 28½ 2286
5) Kemeten I 9 3 0 6 23½ 1928
6) Rattersdorf/Liebing I 9 2 2 5 21 1653
7) Kleinpetersd./Kleinzicken 9 0 2 7 16 1401
8) Kirchschlag 9 1 0 8 14 1143
Mannschaftsergebnisse
Kemeten I 2 : 4 Stegersbach I
Oberwart I 4½: 1½ Kleinpetersd./Kleinzicken
Rattersdorf/Liebing I 1½: 4½ Eltendorf
Lackenbach I 4 : 2 Kirchschlag
Mannschaftsergebnisse im Detail
Kemeten I 2 : 4 Stegersbach I
30356 Hochwarter Johann 1854 0:1 31228 Koch Ewald 1965
30355 Graf Johann 1542 rem 30618 Murlasits Martin Iii 1851
31232 Leitgeb Martin 1679 0:1 31442 Bashotai Ramiz 1629
30663 Hochwarter Juergen 1688 rem 30050 Murlasits Gerhard 1675
30351 Schoeckler Richard 1668 0:1 31489 Radnetter Georg 1514
30625 Kreiner Gerald 1408 1:0 30881 Grandits Patrik 1612
Oberwart I 4½: 1½ Kleinpetersd./Kleinzicken
31418 Steiner Karl Dr. 1999 0:1 31261 Breinsberger Peter 1889
30757 Somogyi Juergen 1985 rem 30624 Lederer Josef 1741
30031 Somogyi Adolf 1818 1:0 31370 Csarmann Karl 1497
30055 Prochaska Juergen Dr 2014 1:0 31533 Parapatits Martin 1630
31352 Maier Josef Mag. 1762 1:0 31262 Stephanek Roman 1293
31225 Pieler Markus 1962 1:0 31331 Horvath Willi 1237
Rattersdorf/Liebing I 1½: 4½ Eltendorf
30654 Draskovits Gerhard 1522 0:1 31015 Pradt Peter 1850
30733 Rockenbauer Markus 1651 0:1 31016 Rabel Christoph 2070
30649 Schuetz Guenter Mag. 1728 0:1 31159 Deutsch Rudolf 1875
30653 Draskovits Herbert 1592 rem 30218 Hadl Johann Di. 1918
30968 Patzelt Rudolf 1534 0:1 30759 Murlasits Martin Ii 1742
30985 Schloegl Gerhard 1429 1:0 30060 Pfeiffer Josef 1647
Lackenbach I 4 : 2 Kirchschlag
31088 Herbst Daniel 2085 1:0 30419 Handler Franz 1706
30053 Pitro Erwin 1858 1:0K 31095 Heissenberger Andrea 1703
30428 Galavics Hermann 2001 rem 30421 Piribauer Konrad 1760
30990 Kiedler Stefan 1735 1:0 31532 Pichlbauer Stefan 1273
31087 Kraly Dieter 1546 rem 31378 Graf Wilhelm 1316
31458 Doerr Christian 1513 0:1 30925 Schwarz Gernot 1972
Spielerergebnisse
1 Koch Ewald STE 1965 31228 9 8 0 1 8 9
2 Herbst Daniel LAC 2085 31088 8 7 1 0 7½ 16
3 Pitro Erwin LAC 1858 30053 9 7 1 1 7½ 31
4 Breinsberger Peter KKL 1889 31261 9 6 1 2 6½ 11
5 Somogyi Juergen OBE 1985 30757 7 6 1 0 6½ 26
6 Galavics Hermann LAC 2001 30428 9 5 3 1 6½ 37
7 Steiner Karl Dr. OBE 1999 31418 9 5 2 2 6 10
8 Somogyi Adolf OBE 1818 30031 9 5 2 2 6 23
9 Prochaska Juergen Dr. OBE 2014 30055 9 5 2 2 6 34
10 Murlasits Martin Iii STE 1851 30618 9 4 3 2 5½ 19
11 Maier Josef Mag. OBE 1762 31352 9 4 3 2 5½ 42
12 Stranz Richard Di. LAC 2199 30407 6 5 0 1 5 15
13 Krpelan Wolfgang LAC 2167 31055 6 4 2 0 5 16
14 Pradt Peter ELT 1850 31015 9 5 0 4 5 20
15 Bashotai Ramiz STE 1629 31442 8 4 2 2 5 25
16 Pieler Markus OBE 1962 31225 8 5 0 3 5 38
17 Radnetter Georg STE 1514 31489 9 4 2 3 5 45
18 Hochwarter Johann KEM 1854 30356 9 4 1 4 4½ 9
19 Rabel Christoph ELT 2070 31016 6 4 1 1 4½ 15
20 Froschauer Hans LAC 2111 30172 5 4 1 0 4½ 18
Deutsch Rudolf ELT 1875 31159 7 4 1 2 4½ 18
22 Murlasits Gerhard STE 1675 30050 8 1 7 0 4½ 32
23 Hochwarter Martin KEM 1750 30677 6 3 2 1 4 13
24 Lederer Josef KKL 1741 30624 9 3 2 4 4 16
25 Hadl Johann Di. ELT 1918 30218 9 1 6 2 4 35
26 Draskovits Gerhard RAT 1522 30654 8 2 3 3 3½ 16
27 Draskovits Herbert RAT 1592 30653 9 2 3 4 3½ 22
28 Rockenbauer Markus RAT 1651 30733 9 2 3 4 3½ 26
Graf Johann KEM 1542 30355 7 2 3 2 3½ 26
30 Murlasits Martin Ii ELT 1742 30759 9 3 1 5 3½ 31
31 Hochwarter Juergen KEM 1688 30663 9 2 3 4 3½ 34
32 Schuetz Guenter Mag. RAT 1728 30649 9 1 5 3 3½ 35
33 Pickl Helmut ELT 1616 30075 8 2 3 3 3½ 36
34 Stauch Guenther KIR 1995 31194 6 2 2 2 3 13
35 Piribauer Konrad KIR 1760 30421 9 2 2 5 3 22
36 Handler Franz KIR 1706 30419 9 2 2 5 3 27
37 Leitgeb Martin KEM 1679 31232 8 1 4 3 3 28
38 Patzelt Rudolf RAT 1534 30968 9 1 4 4 3 34
39 Kiedler Stefan LAC 1735 30990 3 2 1 0 2½ 16
40 Heissenberger Andreas KIR 1703 31095 9 0 5 4 2½ 18
41 Kreiner Gerald KEM 1408 30625 4 2 1 1 2½ 19
42 Schoeckler Richard KEM 1668 30351 6 2 1 3 2½ 33
43 Grandits Patrik STE 1612 30881 4 2 0 2 2 21
44 Glockenstein Bernhard Di. STE 1522 30760 5 2 0 3 2 27
45 Csarmann Karl KKL 1497 31370 9 1 2 6 2 31
46 Pfeiffer Josef ELT 1647 30060 3 1 1 1 1½ 17
47 Parapatits Martin KKL 1630 31533 9 1 1 7 1½ 36
48 Stephanek Roman KKL 1293 31262 9 1 1 7 1½ 43
49 Bauer Horst LAC 1777 30212 1 1 0 0 1 3
50 Artner Waltraud LAC 1679 30855 1 1 0 0 1 5
51 Janisch Robert OBE 2093 31388 1 1 0 0 1 6
Schwarz Gernot KIR 1972 30925 1 1 0 0 1 6
Vegh Istvan ELT 1840 31048 1 1 0 0 1 6
Rathmanner Anton LAC 1696 30258 1 1 0 0 1 6
Fruehwirt Rudolf RAT 1468 30732 1 1 0 0 1 6
Schloegl Gerhard RAT 1429 30985 1 1 0 0 1 6
Schaden Philipp RAT 0 31542 1 1 0 0 1 6
58 Kraly Dieter LAC 1546 31087 2 0 2 0 1 9
59 Kornfeind Heinz Mag. OBE 1853 30756 2 1 0 1 1 10
60 Trinkl Josef ELT 1733 30939 2 0 2 0 1 11
61 Reisinger Eduard RAT 1526 30785 7 1 0 6 1 38
62 Pichlbauer Stefan KIR 1273 31532 9 0 2 7 1 48
63 Landauer Kurt LAC 1720 30854 1 0 1 0 ½ 6
Murlasits Martin Iv STE 1480 30878 1 0 1 0 ½ 6
65 Doerr Christian LAC 1513 31458 2 0 1 1 ½ 11
66 Horvath Willi KKL 1237 31331 4 0 1 3 ½ 22
67 Graf Wilhelm KIR 1316 31378 6 0 1 5 ½ 29
68 Pieler Dieter KEM 1488 30662 1 0 0 1 0 4
69 Bencsics Erich STE 1422 30051 1 0 0 1 0 5
70 Csar Herbert KEM 1363 31027 2 0 0 2 0 11
71 Schoeckler Franz KEM 1247 30350 2 0 0 2 0 12
72 Piribauer Markus KIR 1276 31381 5 0 0 5 0 26
73 Dergovits Hermann KKL 1200 31260 5 0 0 5 0 30
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt