Burgenländische B-Liga Nord - Spieljahr 2000/2001 - 9. Runde am 04.02.2001

Stand nach der 9. Runde

 1) Oggau I                       9  9  0  0  41½ 3332
 2) Donnerskirchen/Purbach I      9  6  0  3  30  2484
 3) HSV Bruckneudorf I            9  6  1  2  29½ 2470
 4) Gols II                       9  4  0  5  27  2206
 5) Neusiedl I                    9  2  1  6  26½ 2178
 6) Mannersdorf I                 9  4  0  5  25  2014
 7) Pamhagen II                   9  1  0  8  18½ 1519
 8) Bad Sauerbrunn I              9  3  0  6  18  1437

Mannschaftsergebnisse

Gols II                       4 : 2                  Mannersdorf I
Pamhagen II                   2½: 3½      Donnerskirchen/Purbach I
Oggau I                       4½: 1½              Bad Sauerbrunn I
Neusiedl I                    3 : 3             HSV Bruckneudorf I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Gols II                        4 : 2                   Mannersdorf I
30724 Leitner Peter        1860 rem  30153 Hickersberger Heinz  1845
30807 Zwinger Stefan       1885 1:0  31550 Mohamadi-Zaafrani Ma 1842
30755 Liedl Juergen        1628 rem  30154 Novy Josef Ing.      1598
30187 Bruckner Walter      1687 0:1  31420 Kutschker Alexander  1721
30914 Hareter Dietmar      1760 1:0  30713 Koegler Margarete    1577
31327 Kast Anne            1578 1:0  31465 Kleedorfer Friedrich 1785

Pamhagen II                    2½: 3½       Donnerskirchen/Purbach I
30774 Fleischhacker Christ 1631 0:1  31265 Castiglione Mario    2125
30596 Ley Ludwig           1573 0:1  30239 Rainprecht Bernhard  2012
31455 Kuthan Andreas Mag.  2179 1:0  30122 Hofer Felix          1785
30070 Pollreisz Johann     1695 rem  31009 Gmasz Horst Mag.     1630
30159 Prueckler Manfred    1606 rem  30786 Fingerhut Ludwig     1812
30598 Virag Herbert        1763 rem  31067 Gmasz Gerhard Mag.   1685

Oggau I                        4½: 1½               Bad Sauerbrunn I
31366 Kremsner Andreas     1997 rem  30666 Jedlicka Robert      1933
30094 Wimmer Karl          1858 rem  31402 Karall Lorenz        1979
30254 Mad Gerhard          1931 1:0  30960 Trausznith Erich     1499
31038 Sorsak Josef         2006 1:0  30015 Matschy Erwin Ing.   1748
31315 Schmidmaier Martin   2012 rem  30659 Unger Eva            1746
31348 Pallitsch Clemens    1632 1:0  30011 Trittremmel Rupert   1593

Neusiedl I                     3 : 3              HSV Bruckneudorf I
31357 Rongitsch Thomas     1862 0:1  30899 Roth Peter           2251
30202 Mikula Josef         1651 1:0  31511 Denk Guenther        1875
30545 Michlits Erwin       1797 rem  31202 Flanitzer Johann     1838
31359 Bendix Fabian        1648 0:1  30751 Bliberger Karl       1928
30248 Leiner Michael       1867 rem  30085 Sturm Franz          1604
31502 Fuhrmann Stefan      1488 1:0  30808 Trombitas Herbert    1693

Spielerergebnisse

  1 Roth Peter                    HSV 2251 30899   9  7  2  0    8 10
  2 Kremsner Andreas              OGG 1997 31366   9  6  3  0   7½ 13
  3 Mad Gerhard                   OGG 1931 30254   9  6  2  1    7 23
  4 Wimmer Karl                   OGG 1858 30094   9  6  2  1    7 28
  5 Sorsak Josef                  OGG 2006 31038   9  6  2  1    7 38
  6 Castiglione Mario             DOP 2125 31265   9  6  1  2   6½  9
  7 Rainprecht Bernhard           DOP 2012 30239   9  4  5  0   6½ 18
  8 Gruber Paul                   OGG 1951 30108   8  4  4  0    6 38
  9 Schmidmaier Martin            OGG 2012 31315   9  4  4  1    6 43
 10 Rongitsch Thomas              NEU 1862 31357   9  4  3  2   5½ 10
 11 Hickersberger Heinz           MAN 1845 30153   9  4  3  2   5½ 21
 12 Bliberger Karl                HSV 1928 30751   9  5  1  3   5½ 31
 13 Leitner Peter                 GOL 1860 30724   7  4  2  1    5 14
 14 Zwinger Stefan                GOL 1885 30807   9  3  4  2    5 21
    Denk Guenther                 HSV 1875 31511   8  4  2  2    5 21
 16 Mikula Josef                  NEU 1651 30202   9  4  2  3    5 23
 17 Flanitzer Johann              HSV 1838 31202   8  3  4  1    5 26
 18 Mohamadi-Zaafrani Masoud      MAN 1842 31550   9  4  1  4   4½ 17
 19 Huber Johannes                MAN 1972 30191   8  3  3  2   4½ 18
 20 Janos Josef                   NEU 2186 31538   6  3  3  0   4½ 22
 21 Gmasz Horst Mag.              DOP 1630 31009   9  3  3  3   4½ 42
 22 Fingerhut Ludwig              DOP 1812 30786   9  2  5  2   4½ 46
 23 Liedl Juergen                 GOL 1628 30755   7  3  2  2    4 12
 24 Kuthan Andreas Mag.           PAM 2179 31455   8  2  4  2    4 14
 25 Novy Josef Ing.               MAN 1598 30154   8  2  4  2    4 28
 26 Hofer Felix                   DOP 1785 30122   9  2  4  3    4 33
 27 Hareter Dietmar               GOL 1760 30914   7  2  4  1    4 34
 28 Kutschker Alexander           MAN 1721 31420   7  4  0  3    4 35
 29 Gmasz Gerhard Mag.            DOP 1685 31067   9  2  4  3    4 41
 30 Fleischhacker Christian       PAM 1631 30774   8  2  3  3   3½ 16
 31 Jedlicka Robert               SAB 1933 30666   6  2  3  1   3½ 18
 32 Pollreisz Johann              PAM 1695 30070   6  1  5  0   3½ 20
 33 Michlits Erwin                NEU 1797 30545   7  2  3  2   3½ 23
 34 Ley Ludwig                    PAM 1573 30596   9  2  3  4   3½ 24
 35 Karall Lorenz                 SAB 1979 31402   7  2  2  3    3  8
 36 Sturm Franz                   HSV 1604 30085   6  2  2  2    3 26
 37 Bruckner Walter               GOL 1687 30187   9  1  4  4    3 29
 38 Kast Anne                     GOL 1578 31327   8  2  2  4    3 44
 39 Koegler Margarete             MAN 1577 30713   7  2  1  4   2½ 37
 40 Lang Walter                   SAB 1784 30046   5  1  2  2    2 21
 41 Trausznith Erich              SAB 1499 30960   9  1  2  6    2 25
 42 Leiner Michael                NEU 1867 30248   7  1  2  4    2 29
 43 Unger Eva                     SAB 1746 30659   7  0  4  3    2 35
 44 Prueckler Manfred             PAM 1606 30159   8  0  4  4    2 38
 45 Nyikos Walter                 NEU 1584 31241   7  1  2  4    2 39
 46 Fuhrmann Stefan               NEU 1488 31502   2  1  1  0   1½ 12
 47 Matschy Erwin Ing.            SAB 1748 30015   6  1  1  4   1½ 20
 48 Bendix Fabian                 NEU 1648 31359   6  0  3  3   1½ 25
 49 Trombitas Herbert             HSV 1693 30808   8  1  1  6   1½ 45
 50 Janos Martin                  NEU 2139 31539   1  1  0  0    1  6
    Jarius Hans Juergen           GOL 1993 30249   1  1  0  0    1  6
    Chylik Rudolf                 SAB 1874 30206   1  1  0  0    1  6
    Pallitsch Clemens             OGG 1632 31348   1  1  0  0    1  6
    Mohl Robert                   SAB 1437 30895   1  1  0  0    1  6
    Sulek Viliam                  GOL    0 31606   1  1  0  0    1  6
 56 Wahrmann Josef Jun.           GOL 1628 30078   2  0  2  0    1  9
 57 Virag Herbert                 PAM 1763 30598   3  0  2  1    1 14
 58 Pinter Andreas                SAB 1503 31223   5  1  0  4    1 17
 59 Grill Raimund                 HSV 1593 30088   3  0  2  1    1 18
 60 Trittremmel Rupert            SAB 1593 30011   5  0  2  3    1 21
 61 Nyikos Anton                  PAM 1628 30853   8  0  2  6    1 40
 62 Kirchmayer Heribert Dr.       HSV 1996 30089   3  0  1  2    ½ 12
 63 Pittnauer Helmut              GOL 1628 30189   1  0  0  1    0  3
 64 Fuhrmann Manfred Dr.          GOL 1593 31078   1  0  0  1    0  5
    Bleich Benedikt               PAM 1200 31484   1  0  0  1    0  5
 66 Achs Reinhold                 GOL 2050 30483   1  0  0  1    0  6
    Eberl Adolf                   MAN 1591 30870   1  0  0  1    0  6
    Lutz Horst                    SAB 1584 31191   1  0  0  1    0  6
    Mareda Josef                  MAN 1560 30343   1  0  0  1    0  6
    Michlits Manfred              PAM 1504 31523   1  0  0  1    0  6
    Fuertinger Otto               SAB 1405 31125   1  0  0  1    0  6
    Csida Bernhard                PAM 1357 30977   1  0  0  1    0  6
    Hauser Rainhard               PAM 1342 31519   1  0  0  1    0  6
 74 Kleedorfer Friedrich          MAN 1785 31465   4  0  0  4    0 21

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt