Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 1. Runde am
Stand nach der 1. Runde
1) Mattersburg II 1 1 0 0 4 360
2) Hornstein II 1 1 0 0 3 268
3) Donnerskirchen/Purbach II 1 0 1 0 2 192
4) Wulkaprodersdorf IV 1 0 1 0 2 168
5) Neufeld/Steinbrunn III 1 0 0 1 1 92
6) Mannersdorf III 1 0 0 1 0 0
Mannschaftsergebnisse
Mattersburg II 4 : 0 Mannersdorf III
Donnerskirchen/Purbach II 2 : 2 Wulkaprodersdorf IV
Neufeld/Steinbrunn III 1 : 3 Hornstein II
Mannschaftsergebnisse im Detail
Mattersburg II 4 : 0 Mannersdorf III
30848 Pinter Michael 1629 1:0 30343 Mareda Josef 1560
31231 Tschida Verena 1620 1:0 31390 Samt Heinz 1241
31099 Plank Roland 1514 1:0 31467 Steininger Robert 1210
30344 Schandl Andreas 1479 1:0 31468 Kospach Gerhard 1200
Donnerskirchen/Purbach II 2 : 2 Wulkaprodersdorf IV
30541 Leier Anton 1455 1:0 31459 Loos Walter 1441
31549 Parzer Harald 1397 1:0 30743 Farkas Franz Di. 1414
31447 Weidinger Johannes 1315 0:1 31134 Stagl Rudolf 1411
31478 Ernst Rene 1306 0:1 30815 Novak Erich 1334
Neufeld/Steinbrunn III 1 : 3 Hornstein II
30789 Wolfsohn Heinrich 1359 0:1 30920 Danzinger Nino Ing. 1617
31501 Divos Karl 0 1:0 30140 Szivatz Johann 1487
31530 Glaser Rainer 0 0:1 31522 Bernhard Martin Mag. 1410
31573 Begusch Annemarie 0 0:1 31595 Wolf Thomas 0
Spielerergebnisse
1 Pinter Michael MAT 1629 30848 1 1 0 0 1 1
Danzinger Nino Ing. HOR 1617 30920 1 1 0 0 1 1
Leier Anton DOP 1455 30541 1 1 0 0 1 1
4 Tschida Verena MAT 1620 31231 1 1 0 0 1 2
Parzer Harald DOP 1397 31549 1 1 0 0 1 2
Divos Karl NST 0 31501 1 1 0 0 1 2
7 Plank Roland MAT 1514 31099 1 1 0 0 1 3
Stagl Rudolf WUL 1411 31134 1 1 0 0 1 3
Bernhard Martin Mag. HOR 1410 31522 1 1 0 0 1 3
10 Schandl Andreas MAT 1479 30344 1 1 0 0 1 4
Novak Erich WUL 1334 30815 1 1 0 0 1 4
Wolf Thomas HOR 0 31595 1 1 0 0 1 4
13 Mareda Josef MAN 1560 30343 1 0 0 1 0 1
Loos Walter WUL 1441 31459 1 0 0 1 0 1
Wolfsohn Heinrich NST 1359 30789 1 0 0 1 0 1
16 Szivatz Johann HOR 1487 30140 1 0 0 1 0 2
Farkas Franz Di. WUL 1414 30743 1 0 0 1 0 2
Samt Heinz MAN 1241 31390 1 0 0 1 0 2
19 Weidinger Johannes DOP 1315 31447 1 0 0 1 0 3
Steininger Robert MAN 1210 31467 1 0 0 1 0 3
Glaser Rainer NST 0 31530 1 0 0 1 0 3
22 Ernst Rene DOP 1306 31478 1 0 0 1 0 4
Kospach Gerhard MAN 1200 31468 1 0 0 1 0 4
Begusch Annemarie NST 0 31573 1 0 0 1 0 4
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt