Burgenländische 1. Klasse Süd - Spieljahr 2000/2001 - 9. Runde am 04.02.2001

Stand nach der 9. Runde

 1) Lackenbach II                 8  7  1  0  34  2987
 2) Oberwart II                   8  7  0  1  30½ 2675
 3) Neuberg                       7  5  1  1  20  1793
 4) Stegersbach III               8  3  0  5  16  1412
 5) Stegersbach II                8  2  0  6  14  1258
 6) Kemeten II                    7  1  0  6  10½  882
 7) Rattersdorf II                8  1  0  7  10   873

Mannschaftsergebnisse

Lackenbach II                 5 : 0                Stegersbach III
Rattersdorf II                ½ : 4½                   Oberwart II
Stegersbach II                1½: 3½                       Neuberg
Kemeten II                    0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Lackenbach II                  5 : 0                 Stegersbach III
30212 Bauer Horst          1777 1:0  31494 Schittl Joachim      1200
30854 Landauer Kurt        1720 1:0  31597 Krammer F.           0   
30258 Rathmanner Anton     1696 1:0  31035 Mayer Walter         1364
30855 Artner Waltraud      1679 1:0  31493 Pock Benjamin        1200
30969 Bauer Ferdinand      1608 1:0  31491 Mayer Thomas         0   

Rattersdorf II                 ½ : 4½                    Oberwart II
30732 Fruehwirt Rudolf     1468 0:1  31555 Benkoe Markus        1433
31072 Schuetz Matthias     1272 0:1  31226 Koller David         1433
30785 Reisinger Eduard     1526 rem  31185 Gabriel Matthias     1749
31361 Draskovits Michael   1200 0:1  30020 Radl Paul            1795
30999 Pommer Christian     1601 0:1  30756 Kornfeind Heinz Mag. 1853

Stegersbach II                 1½: 3½                        Neuberg
31537 Haeusl Peter         1637 0:1  31440 Novoszel Franz       1451
30878 Murlasits Martin Iv  1480 rem  30627 Kulovits Reinhold    1550
30867 Csar Karl            1363 1:0  31209 Neubauer Gilbert     1488
30051 Bencsics Erich       1422 0:1  30533 Kulovits Roland      1548
31495 Gurdet Daniel        1200 0:1  30243 Ivancsics Michael    2247

Spielerergebnisse

  1 Bauer Horst                   LAC 1777 30212   8  6  2  0    7 10
  2 Landauer Kurt                 LAC 1720 30854   8  7  0  1    7 17
  3 Rathmanner Anton              LAC 1696 30258   8  6  2  0    7 23
  4 Benkoe Markus                 OBE 1433 31555   8  5  3  0   6½ 23
  5 Novoszel Franz                NEU 1451 31440   7  5  2  0    6 14
  6 Artner Waltraud               LAC 1679 30855   6  6  0  0    6 26
  7 Koller David                  OBE 1433 31226   7  5  1  1   5½ 27
  8 Bauer Ferdinand               LAC 1608 30969   8  4  3  1   5½ 37
  9 Benkoe Christian              OBE 1536 31356   7  5  0  2    5 18
 10 Radl Paul                     OBE 1795 30020   5  5  0  0    5 20
 11 Bencsik Zoltan                STE 1735 31398   6  4  1  1   4½  9
    Haeusl Peter                  STE 1637 31537   7  4  1  2   4½  9
 13 Kulovits Reinhold             NEU 1550 30627   7  4  1  2   4½ 11
 14 Gabriel Matthias              OBE 1749 31185   7  3  3  1   4½ 12
 15 Neubauer Gilbert              NEU 1488 31209   6  4  0  2    4 16
 16 Csar Karl                     STE 1363 30867   7  4  0  3    4 25
 17 Murlasits Martin Iv           STE 1480 30878   6  3  1  2   3½ 15
 18 Kulovits Roland               NEU 1548 30533   6  3  1  2   3½ 21
 19 Glockenstein Bernhard Di.     STE 1522 30760   3  2  1  0   2½  9
 20 Schittl Joachim               STE 1200 31494   6  2  1  3   2½ 17
 21 Grosseimer Wolfgang           KEM 1390 31335   6  2  1  3   2½ 18
 22 Hupfer Robert                 OBE 1798 31156   3  1  2  0    2  5
    Neubauer Josef                RAT 1305 30978   5  1  2  2    2  5
 24 Ivancsics Michael             NEU 2247 30243   2  2  0  0    2  9
 25 Fruehwirt Rudolf              RAT 1468 30732   5  2  0  3    2 13
 26 Gumhalter Dietmar             KEM 1429 31363   7  2  0  5    2 19
 27 Knopf Werner                  KEM 1492 31448   6  1  2  3    2 23
 28 Krammer F.                    STE    0 31597   7  2  0  5    2 24
 29 Mayer Walter                  STE 1364 31035   8  2  0  6    2 30
 30 Reisinger Eduard              RAT 1526 30785   2  1  1  0   1½  7
 31 Berger Ambros                 RAT    0 31541   5  1  1  3   1½ 11
 32 Fassl Friedrich               KEM 1387 31290   7  1  1  5   1½ 16
 33 Schuetz Matthias              RAT 1272 31072   7  1  1  5   1½ 19
 34 Nussgraber Andreas            KEM 1532 30437   7  1  1  5   1½ 20
 35 Kiedler Stefan                LAC 1735 30990   1  1  0  0    1  2
 36 Schoeckler Richard            KEM 1668 30351   1  1  0  0    1  4
 37 Rothen Franz                  STE 1511 30450   1  1  0  0    1  5
    Geschrey Gustav               OBE 1506 30017   1  1  0  0    1  5
 39 Kornfeind Heinz Mag.          OBE 1853 30756   2  1  0  1    1 10
 40 Ubink Lonis                   STE 1210 31034   4  1  0  3    1 14
 41 Pock Benjamin                 STE 1200 31493   7  1  0  6    1 19
 42 Gurdet Daniel                 STE 1200 31495   7  1  0  6    1 20
 43 Gurdet Daniel                 STE 1200 31495   1  0  1  0    ½  2
 44 Kraly Dieter                  LAC 1546 31087   1  0  1  0    ½  5
 45 Schaden Philipp               RAT    0 31542   2  0  1  1    ½  8
 46 Draskovits Michael            RAT 1200 31361   4  0  1  3    ½ 14
 47 Haselberger Hermann           RAT 1200 30652   5  0  1  4    ½ 20
 48 Knor Roland                   NEU 1835 30717   1  0  0  1    0  5
    Csar Herbert                  KEM 1363 31027   1  0  0  1    0  5
    Mayer David                   STE 1200 31492   1  0  0  1    0  5
    Holper Roman                  STE    0 31575   1  0  0  1    0  5
    Mayer Thomas                  STE    0 31491   1  0  0  1    0  5
    Neubauer Georg                NEU    0 31592   1  0  0  1    0  5
    Neubauer Daniel               NEU    0 31591   1  0  0  1    0  5
 55 Pommer Christian              RAT 1601 30999   2  0  0  2    0  8
 56 Novakovits Julia              NEU    0 31553   2  0  0  2    0  9
 57 Konrad Herbert                NEU 1424 30391   2  0  0  2    0 10
 58 Schütz Christiane             RAT    0 31599   3  0  0  3    0 15
 59 Bencsics Erich                STE 1422 30051   7  0  0  7    0 27

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt