Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr: 2000/2001 - 14. Runde am 22.04.2001
Stand nach der 14. Runde
1) Parndorf II 12 12 0 0 45½ 4021
2) Gattendorf I 12 9 1 2 39 3431
3) BB-Nickelsdorf II 12 5 2 5 29½ 2625
4) A. Nickelsdorf 12 4 1 7 27½ 2389
5) Wulkaprodersdorf II 12 4 1 7 26 2274
6) Pamhagen III 12 3 2 7 23 1985
7) Andau 12 1 1 10 19½ 1755
Mannschaftsergebnisse
Parndorf II 4½: ½ Pamhagen III
Gattendorf I 5 : 0 Wulkaprodersdorf II
Andau 2 : 3 A. Nickelsdorf
BB-Nickelsdorf II 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Parndorf II 4½: ½ Pamhagen III
30035 Kovacs Julius 1834 1:0 30977 Csida Bernhard 1339
31100 Meszar Thomas 1690 1:0 31053 Csida Josef 1421
30036 Sutrich Johann 1820 1:0 31523 Michlits Manfred 1496
30787 Szankovich Anton 1540 1:0 30773 Gelbmann Th 0
30039 Paal Johann 1523 rem 30702 Ley Bernhard 1635
Gattendorf I 5 : 0 Wulkaprodersdorf II
31349 Schultz Michael DI.d 1705 1:0 30886 Glavanits Guenther 1668
31405 Bednar Robert 1677 1:0 31010 Kain Gerhard 1651
30339 Takacs Johann Ing. 1664 1:0 31271 Hafner Markus 1455
31133 Hoffmann Wilfried 1642 1:0 31174 Borenich Martin 1455
30729 Hodosi Paul 1514 1:0 31579 Krenn Ullrich 0
Andau 2 : 3 A. Nickelsdorf
31294 Koller Andreas 1564 1:0 30360 Drescher Hans Ing. 1562
31105 Scheiblhofer Harald 1568 0:1 31029 Lebmann Markus 1586
31119 Thyringer Manfred 1447 1:0 30170 Pammer Andreas 1523
31351 Paar Klaus 1340 0:1 31377 Doser Gerhard 1532
31109 Kleidosty Mario 1331 0:1 30716 Pfann Richard 0
Spielerergebnisse
1 Kovacs Julius PAR 1834 30035 12 8 4 0 10 14
2 Meszar Thomas PAR 1690 31100 12 7 5 0 9½ 24
3 Schultz Michael DI.dr. GAT 1705 31349 12 7 4 1 9 18
4 Bednar Robert GAT 1677 31405 12 6 5 1 8½ 23
5 Takacs Johann Ing. GAT 1664 30339 12 7 1 4 7½ 31
6 Hoffmann Wilfried GAT 1642 31133 12 7 1 4 7½ 52
7 Sutrich Johann PAR 1820 30036 7 7 0 0 7 24
8 Koller Andreas AND 1564 31294 10 4 5 1 6½ 13
9 Kowarsch Peter BBN 1554 30845 12 5 3 4 6½ 28
10 Wagner Gerhard BBN 1677 31307 12 3 7 2 6½ 31
11 Hodosi Paul GAT 1514 30729 12 4 5 3 6½ 56
12 Lebmann Markus NIC 1586 31029 10 4 4 2 6 24
13 Rezak Milan BBN 1885 31283 6 5 1 0 5½ 9
14 Drescher Hans Ing. NIC 1562 30360 10 5 1 4 5½ 16
15 Szankovich Anton PAR 1540 30787 9 5 1 3 5½ 32
16 Glavanits Guenther WUL 1668 30886 10 3 4 3 5 11
17 Kain Gerhard WUL 1651 31010 9 2 5 2 4½ 19
Peck Martin AND 1639 31103 11 1 7 3 4½ 19
19 Doser Gerhard NIC 1532 31377 9 4 1 4 4½ 33
20 Csida Bernhard PAM 1339 30977 11 3 2 6 4 15
21 Pammer Andreas NIC 1523 30170 9 3 2 4 4 31
22 Steinhofer Erich PAM 1531 30778 8 3 2 3 4 35
23 Gazos Stefan PAM 1547 30539 5 3 1 1 3½ 13
24 Hafner Markus WUL 1455 31271 8 2 3 3 3½ 24
25 Csida Josef PAM 1421 31053 12 2 3 7 3½ 26
26 Krammer Wilhelm PAR 1631 31240 5 2 2 1 3 18
27 Thyringer Manfred AND 1447 31119 6 2 2 2 3 22
28 Falb Norbert NIC 1548 30697 9 1 4 4 3 28
29 Rampler Evelyne WUL 1516 31503 3 2 1 0 2½ 11
30 Gelbmann Herwig BBN 1330 31031 3 2 1 0 2½ 13
31 Adler Thomas BBN 1782 31040 4 2 1 1 2½ 15
32 Pollreisz Stefan PAR 1581 30095 4 1 3 0 2½ 18
Klemensich Richard WUL 1526 31111 7 2 1 4 2½ 18
34 Scheiblhofer Harald AND 1568 31105 10 1 3 6 2½ 27
35 Rausch Stefan BBN 0 31610 6 1 3 2 2½ 28
36 Michlits Manfred PAM 1496 31523 10 1 3 6 2½ 31
37 Pfann Richard NIC 0 30716 8 2 1 5 2½ 40
38 Knoedl Werner NIC 1380 30448 5 1 2 2 2 8
39 Rachela Jozef Ing. PAR 2154 31556 2 2 0 0 2 10
Nyikos Anton PAM 1582 30853 2 2 0 0 2 10
41 Zarits Wolfgang WUL 1585 30819 4 1 2 1 2 15
42 Kowarsch Adolf BBN 1406 30791 11 0 4 7 2 30
43 Gornik Johann WUL 1504 30635 2 1 1 0 1½ 9
44 Paal Johann PAR 1523 30039 4 0 3 1 1½ 20
45 Gazos Isabella PAM 1253 31305 6 1 1 4 1½ 22
46 Hazir Svetozar BBN 2178 31525 1 1 0 0 1 1
Hamberger Josef PAR 1920 31531 1 1 0 0 1 1
48 Dobias Richard PAR 2232 31203 1 1 0 0 1 4
Zeman Christian WUL 0 31616 1 1 0 0 1 4
50 Boschner Klara PAR 1797 31407 1 1 0 0 1 5
Gutdeutsch Otto PAR 1727 30037 1 1 0 0 1 5
Dragschitz Oliver WUL 1724 30885 1 1 0 0 1 5
Bleich Benedikt PAM 1296 31484 1 1 0 0 1 5
54 Borenich Martin WUL 1455 31174 3 0 2 1 1 14
55 Paar Klaus AND 1340 31351 5 0 2 3 1 24
56 Benedek Mihaly WUL 1635 31220 1 0 1 0 ½ 4
Hauser Josef PAM 1398 31518 1 0 1 0 ½ 4
58 Glavanich Johann WUL 1745 30812 2 0 1 1 ½ 5
Knapp Josef WUL 1733 30811 1 0 1 0 ½ 5
Ley Bernhard PAM 1635 30702 1 0 1 0 ½ 5
Dietz Rudolf PAR 0 31444 1 0 1 0 ½ 5
62 Ziniel Christoph AND 1288 31107 3 0 1 2 ½ 13
63 Ettl Josef AND 1413 31104 5 0 1 4 ½ 18
64 Illetschko Mario BBN 1490 31521 4 0 1 3 ½ 20
65 Kleidosty Mario AND 1331 31109 5 0 1 4 ½ 22
Waba Christoph AND 1200 31486 5 0 1 4 ½ 22
67 Floiger Rene WUL 1710 31113 1 0 0 1 0 4
Treiber Rudolf WUL 1283 31173 1 0 0 1 0 4
Gelbmann Th PAM 0 30773 1 0 0 1 0 4
70 Loos Walter WUL 1426 31459 1 0 0 1 0 5
Fritz Johannes WUL 1376 31450 1 0 0 1 0 5
Simanowitz Winston BBN 0 31615 1 0 0 1 0 5
73 Kroiss Alexander PAM 1375 31517 2 0 0 2 0 10
74 Krenn Ullrich WUL 0 31579 4 0 0 4 0 18
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt