Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr: 2000/2001 - 12. Runde am 25.03.2001
Stand nach der 12. Runde
1) Parndorf II 10 10 0 0 36 3181
2) Gattendorf I 11 8 1 2 34 2991
3) BB-Nickelsdorf II 11 4 2 5 25½ 2271
4) A. Nickelsdorf 10 3 1 6 24½ 2135
5) Wulkaprodersdorf II 10 3 1 6 22½ 1970
6) Pamhagen III 10 3 2 5 21½ 1859
7) Andau 10 1 1 8 16 1433
Mannschaftsergebnisse
Parndorf II 3 : 2 BB-Nickelsdorf II
Gattendorf I 3½: 1½ Pamhagen III
A. Nickelsdorf 4 : 1 Wulkaprodersdorf II
Andau 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Parndorf II 3 : 2 BB-Nickelsdorf II
30035 Kovacs Julius 1834 rem 30845 Kowarsch Peter 1554
31100 Meszar Thomas 1690 rem 31307 Wagner Gerhard 1677
30036 Sutrich Johann 1820 1:0 30791 Kowarsch Adolf 1406
30787 Szankovich Anton 1540 0:1 31040 Adler Thomas 1782
30037 Gutdeutsch Otto 1727 1:0 31610 Rausch Stefan 0
Gattendorf I 3½: 1½ Pamhagen III
31349 Schultz Michael DI.d 1705 1:0 30977 Csida Bernhard 1339
31405 Bednar Robert 1677 1:0 31053 Csida Josef 1421
30339 Takacs Johann Ing. 1664 0:1 30539 Gazos Stefan 1547
31133 Hoffmann Wilfried 1642 1:0 31523 Michlits Manfred 1496
30729 Hodosi Paul 1514 rem 30778 Steinhofer Erich 1531
A. Nickelsdorf 4 : 1 Wulkaprodersdorf II
30360 Drescher Hans Ing. 1562 1:0 31010 Kain Gerhard 1651
31029 Lebmann Markus 1586 rem 31271 Hafner Markus 1455
30170 Pammer Andreas 1523 1:0 31579 Krenn Ullrich 0
30697 Falb Norbert 1548 rem 31220 Benedek Mihaly 1635
30716 Pfann Richard 0 1:0 31450 Fritz Johannes 1376
Spielerergebnisse
1 Kovacs Julius PAR 1834 30035 10 6 4 0 8 12
2 Schultz Michael DI.dr. GAT 1705 31349 11 6 4 1 8 17
3 Meszar Thomas PAR 1690 31100 10 5 5 0 7½ 20
4 Bednar Robert GAT 1677 31405 11 5 5 1 7½ 21
5 Takacs Johann Ing. GAT 1664 30339 11 6 1 4 6½ 28
6 Hoffmann Wilfried GAT 1642 31133 11 6 1 4 6½ 48
7 Rezak Milan BBN 1885 31283 6 5 1 0 5½ 9
8 Drescher Hans Ing. NIC 1562 30360 8 5 1 2 5½ 14
9 Kowarsch Peter BBN 1554 30845 11 4 3 4 5½ 27
10 Wagner Gerhard BBN 1677 31307 11 2 7 2 5½ 29
11 Hodosi Paul GAT 1514 30729 11 3 5 3 5½ 51
12 Koller Andreas AND 1564 31294 8 3 4 1 5 11
13 Sutrich Johann PAR 1820 30036 5 5 0 0 5 18
14 Lebmann Markus NIC 1586 31029 8 3 4 1 5 20
15 Glavanits Guenther WUL 1668 30886 8 3 3 2 4½ 9
16 Csida Bernhard PAM 1339 30977 9 3 2 4 4 13
17 Kain Gerhard WUL 1651 31010 7 2 4 1 4 15
18 Peck Martin AND 1639 31103 10 1 6 3 4 17
19 Pammer Andreas NIC 1523 30170 7 3 2 2 4 25
20 Gazos Stefan PAM 1547 30539 5 3 1 1 3½ 13
21 Csida Josef PAM 1421 31053 10 2 3 5 3½ 22
22 Szankovich Anton PAR 1540 30787 7 3 1 3 3½ 24
23 Doser Gerhard NIC 1532 31377 7 3 1 3 3½ 25
24 Krammer Wilhelm PAR 1631 31240 5 2 2 1 3 18
25 Falb Norbert NIC 1548 30697 9 1 4 4 3 28
26 Steinhofer Erich PAM 1531 30778 7 2 2 3 3 32
27 Rampler Evelyne WUL 1516 31503 3 2 1 0 2½ 11
28 Adler Thomas BBN 1782 31040 4 2 1 1 2½ 15
29 Klemensich Richard WUL 1526 31111 7 2 1 4 2½ 18
Hafner Markus WUL 1455 31271 6 1 3 2 2½ 18
31 Michlits Manfred PAM 1496 31523 8 1 3 4 2½ 24
32 Scheiblhofer Harald AND 1568 31105 9 1 3 5 2½ 25
33 Knoedl Werner NIC 1380 30448 5 1 2 2 2 8
34 Rachela Jozef Ing. PAR 2154 31556 2 2 0 0 2 10
Nyikos Anton PAM 1582 30853 2 2 0 0 2 10
36 Thyringer Manfred AND 1447 31119 5 1 2 2 2 19
37 Kowarsch Adolf BBN 1406 30791 10 0 4 6 2 27
38 Gornik Johann WUL 1504 30635 2 1 1 0 1½ 9
Gelbmann Herwig BBN 1330 31031 2 1 1 0 1½ 9
40 Pollreisz Stefan PAR 1581 30095 3 0 3 0 1½ 13
41 Gazos Isabella PAM 1253 31305 6 1 1 4 1½ 22
42 Rausch Stefan BBN 0 31610 5 0 3 2 1½ 23
43 Pfann Richard NIC 0 30716 6 1 1 4 1½ 30
44 Hazir Svetozar BBN 2178 31525 1 1 0 0 1 1
Hamberger Josef PAR 1920 31531 1 1 0 0 1 1
46 Dobias Richard PAR 2232 31203 1 1 0 0 1 4
Zeman Christian WUL 0 31616 1 1 0 0 1 4
48 Boschner Klara PAR 1797 31407 1 1 0 0 1 5
Gutdeutsch Otto PAR 1727 30037 1 1 0 0 1 5
Dragschitz Oliver WUL 1724 30885 1 1 0 0 1 5
Bleich Benedikt PAM 1296 31484 1 1 0 0 1 5
52 Zarits Wolfgang WUL 1585 30819 3 0 2 1 1 11
53 Paal Johann PAR 1523 30039 3 0 2 1 1 15
54 Paar Klaus AND 1340 31351 4 0 2 2 1 20
55 Benedek Mihaly WUL 1635 31220 1 0 1 0 ½ 4
Hauser Josef PAM 1398 31518 1 0 1 0 ½ 4
57 Glavanich Johann WUL 1745 30812 2 0 1 1 ½ 5
Knapp Josef WUL 1733 30811 1 0 1 0 ½ 5
Borenich Martin WUL 1455 31174 1 0 1 0 ½ 5
Dietz Rudolf PAR 0 31444 1 0 1 0 ½ 5
61 Ettl Josef AND 1413 31104 4 0 1 3 ½ 15
62 Kleidosty Mario AND 1331 31109 4 0 1 3 ½ 17
63 Waba Christoph AND 1200 31486 4 0 1 3 ½ 18
64 Illetschko Mario BBN 1490 31521 4 0 1 3 ½ 20
65 Floiger Rene WUL 1710 31113 1 0 0 1 0 4
Treiber Rudolf WUL 1283 31173 1 0 0 1 0 4
67 Loos Walter WUL 1426 31459 1 0 0 1 0 5
Fritz Johannes WUL 1376 31450 1 0 0 1 0 5
Kroiss Alexander PAM 1375 31517 1 0 0 1 0 5
Simanowitz Winston BBN 0 31615 1 0 0 1 0 5
71 Ziniel Christoph AND 1288 31107 2 0 0 2 0 8
72 Krenn Ullrich WUL 0 31579 3 0 0 3 0 13
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt