Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr: 2000/2001 - 1. Runde am 17.09.2000

Stand nach der 1. Runde

 1) Parndorf II                   1  1  0  0   5   440
 2) Gattendorf I                  1  1  0  0   4   358
 3) Wulkaprodersdorf II           1  1  0  0   3½  300
 4) BB-Nickelsdorf II             1  0  0  1   1½  140
 5) A. Nickelsdorf                1  0  0  1   1    82
 6) Andau                         1  0  0  1   0     0
 7) Pamhagen III                  0  0  0  0   0     0

Mannschaftsergebnisse

Andau                         0 : 5                    Parndorf II
Gattendorf I                  4 : 1                 A. Nickelsdorf
BB-Nickelsdorf II             1½: 3½           Wulkaprodersdorf II
Pamhagen III                  0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Andau                          0 : 5                     Parndorf II
31103 Peck Martin          1657 0:1  31531 Hamberger Josef      1939
31105 Scheiblhofer Harald  1597 0:1  30035 Kovacs Julius        1794
31104 Ettl Josef           1447 0:1  31100 Meszar Thomas        1612
31109 Kleidosty Mario      1366 0:1  31240 Krammer Wilhelm      1546
31486 Waba Christoph       1200 0:1  30787 Szankovich Anton     1519

Gattendorf I                   4 : 1                  A. Nickelsdorf
31349 Schultz Michael Di.d 1713 1:0  30697 Falb Norbert         1608
30339 Takacs Johann Ing.   1674 1:0  31029 Lebmann Markus       1543
31405 Bednar Robert        1660 1:0  30170 Pammer Andreas       1528
31133 Hoffmann Wilfried    1651 0:1  30448 Knoedl Werner        1365
30729 Hodosi Paul          1526 1:0  30716 Pfann Richard        0   

BB-Nickelsdorf II              1½: 3½            Wulkaprodersdorf II
31525 Hazir Svetozar       2175 1:0  30812 Glavanich Johann     1765
31040 Adler Thomas         1814 0:1  30886 Glavanits Guenther   1609
31307 Wagner Gerhard       1760 0:1  31010 Kain Gerhard         1568
30845 Kowarsch Peter       1560 0:1  31111 Klemensich Richard   1517
30791 Kowarsch Adolf       1391 rem  30635 Gornik Johann        1498

Spielerergebnisse

  1 Hazir Svetozar                BBN 2175 31525   1  1  0  0    1  1
    Hamberger Josef               PAR 1939 31531   1  1  0  0    1  1
    Schultz Michael Di.dr.        GAT 1713 31349   1  1  0  0    1  1
  4 Kovacs Julius                 PAR 1794 30035   1  1  0  0    1  2
    Takacs Johann Ing.            GAT 1674 30339   1  1  0  0    1  2
    Glavanits Guenther            WUL 1609 30886   1  1  0  0    1  2
  7 Bednar Robert                 GAT 1660 31405   1  1  0  0    1  3
    Meszar Thomas                 PAR 1612 31100   1  1  0  0    1  3
    Kain Gerhard                  WUL 1568 31010   1  1  0  0    1  3
 10 Krammer Wilhelm               PAR 1546 31240   1  1  0  0    1  4
    Klemensich Richard            WUL 1517 31111   1  1  0  0    1  4
    Knoedl Werner                 NIC 1365 30448   1  1  0  0    1  4
 13 Hodosi Paul                   GAT 1526 30729   1  1  0  0    1  5
    Szankovich Anton              PAR 1519 30787   1  1  0  0    1  5
 15 Gornik Johann                 WUL 1498 30635   1  0  1  0    ½  5
    Kowarsch Adolf                BBN 1391 30791   1  0  1  0    ½  5
 17 Glavanich Johann              WUL 1765 30812   1  0  0  1    0  1
    Peck Martin                   AND 1657 31103   1  0  0  1    0  1
    Falb Norbert                  NIC 1608 30697   1  0  0  1    0  1
 20 Adler Thomas                  BBN 1814 31040   1  0  0  1    0  2
    Scheiblhofer Harald           AND 1597 31105   1  0  0  1    0  2
    Lebmann Markus                NIC 1543 31029   1  0  0  1    0  2
 23 Wagner Gerhard                BBN 1760 31307   1  0  0  1    0  3
    Pammer Andreas                NIC 1528 30170   1  0  0  1    0  3
    Ettl Josef                    AND 1447 31104   1  0  0  1    0  3
 26 Hoffmann Wilfried             GAT 1651 31133   1  0  0  1    0  4
    Kowarsch Peter                BBN 1560 30845   1  0  0  1    0  4
    Kleidosty Mario               AND 1366 31109   1  0  0  1    0  4
 29 Waba Christoph                AND 1200 31486   1  0  0  1    0  5
    Pfann Richard                 NIC    0 30716   1  0  0  1    0  5

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt