Burgenländische 1. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 11. Runde am 11.03.2001
Stand nach der 11. Runde
1) Neufeld/Steinbrunn I 9 8 1 0 34½ 3007
2) Wulkaprodersdorf III 9 7 1 1 30 2616
3) Sieggraben II 9 5 1 3 26½ 2359
4) Oggau II 10 3 1 6 23 2003
5) Rohrbach 10 2 2 6 20 1837
6) Mannersdorf II 10 1 1 8 15½ 1372
7) Neufeld/Steinbrunn II 9 3 1 5 15½ 1326
Mannschaftsergebnisse
Sieggraben II 4 : 1 Mannersdorf II
Rohrbach 2½: 2½ Neufeld/Steinbrunn I
Oggau II 4 : 1 Neufeld/Steinbrunn II
Wulkaprodersdorf III 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Sieggraben II 4 : 1 Mannersdorf II
31336 Giefing Josef 1756 1:0 30152 Huber Rudolf 1579
30213 Gruber Johann 1712 0:1 31320 Meller Richard 1512
31404 Azizi Redep 1799 1:0 31612 Schneckenberger 0
30593 Loeschnauer Dietmar 1831 1:0 31389 Hell Eduard 1200
30259 Klaus Johann 1589 1:0 31342 Baumgartner Ernest 1291
Rohrbach 2½: 2½ Neufeld/Steinbrunn I
30110 Werschlan Stefan 1902 1:0 30338 Schleischitz Helmut 1895
30934 Wittmann Hannes 1504 1:0 30006 Renner Horst Ing. 1712
30873 Mihalits Heinz 1577 rem 30444 Schmied Franz Jun. 1676
30010 Werschlan Josef 1232 0:1 31480 Schleischitz Johanne 1707
31334 Fuersatz Dimitri 1246 0:1 30014 Golacz Josef 1724
Oggau II 4 : 1 Neufeld/Steinbrunn II
30721 Dachs Gernot 1609 rem 31151 Winkler Walter 1573
31347 Schwarz Matthias 1533 rem 31566 Heilinger Roland 1445
31348 Pallitsch Clemens 1568 1:0 30750 Wolfsohn Anton 1577
30126 Gruber Helmut 1737 1:0 30026 Schleischitz Ludwig 1491
31056 Pallitsch Philipp 1418 1:0 31501 Divos Karl 1470
Spielerergebnisse
1 Werschlan Stefan ROH 1902 30110 10 6 4 0 8 10
2 Schleischitz Helmut NST 1895 30338 9 6 2 1 7 10
3 Giefing Josef SIE 1756 31336 9 5 3 1 6½ 13
4 Floiger Rene WUL 1710 31113 9 3 6 0 6 15
5 Renner Horst Ing. NST 1712 30006 8 5 2 1 6 21
6 Schleischitz Johannes NST 1707 31480 8 6 0 2 6 27
Schmied Franz Jun. NST 1676 30444 8 4 4 0 6 27
8 Azizi Redep SIE 1799 31404 6 5 0 1 5 24
9 Dragschitz Oliver WUL 1724 30885 7 4 1 2 4½ 14
10 Kampitsch Franz OGG 1695 30033 6 4 1 1 4½ 16
11 Gruber Johann SIE 1712 30213 8 4 1 3 4½ 21
12 Wittmann Hannes ROH 1504 30934 10 3 3 4 4½ 22
13 Loeschnauer Dietmar SIE 1831 30593 5 3 2 0 4 10
14 Dachs Gernot OGG 1609 30721 9 1 6 2 4 14
15 Meller Richard MAN 1512 31320 8 3 2 3 4 20
16 Mihalits Heinz ROH 1577 30873 10 3 2 5 4 28
17 Klaus Johann SIE 1589 30259 8 3 2 3 4 31
18 Huber Rudolf MAN 1579 30152 8 2 3 3 3½ 13
19 Golacz Josef NST 1724 30014 4 3 1 0 3½ 14
20 Benedek Mihaly WUL 1635 31220 4 3 1 0 3½ 15
Winkler Walter NST 1573 31151 9 2 3 4 3½ 15
22 Csida Werner WUL 1732 30265 7 3 1 3 3½ 17
Schwarz Matthias OGG 1533 31347 9 1 5 3 3½ 17
24 Heilinger Roland NST 1445 31566 9 2 3 4 3½ 18
25 Pallitsch Clemens OGG 1568 31348 8 1 5 2 3½ 23
26 Jandl Rudolf WUL 1677 30838 3 3 0 0 3 14
27 Gruber Helmut OGG 1737 30126 4 2 2 0 3 17
28 Wolfsohn Anton NST 1577 30750 9 3 0 6 3 30
29 Knapp Josef WUL 1733 30811 3 2 1 0 2½ 8
30 Bauer Herwald NST 1667 30606 4 2 1 1 2½ 17
31 Kienl Rupert MAN 1711 30468 4 1 2 1 2 5
32 Glavanits Guenther WUL 1668 30886 2 2 0 0 2 9
33 Wolfsohn Heinrich NST 1348 30789 2 2 0 0 2 10
34 Mann Johann OGG 1604 30032 3 1 2 0 2 12
35 Sordje Michael WUL 0 31578 5 2 0 3 2 19
36 Tremmel Ernst NST 1642 30007 6 2 0 4 2 20
37 Pallitsch Philipp OGG 1418 31056 5 2 0 3 2 25
38 Werschlan Josef ROH 1232 30010 7 1 2 4 2 29
39 Kolesar Milan SIE 2203 31528 2 1 1 0 1½ 4
40 Knessl Guenter NST 1662 31205 2 1 1 0 1½ 9
41 Schleischitz Ludwig NST 1491 30026 5 1 1 3 1½ 19
42 Fuersatz Dimitri ROH 1246 31334 9 1 1 7 1½ 42
43 Koegler Margarete MAN 1582 30713 2 1 0 1 1 3
44 Ecker Friedrich WUL 1714 30059 1 1 0 0 1 4
45 Kain Gerhard WUL 1651 31010 1 1 0 0 1 5
Herrklotz Ricardo NST 1506 31594 1 1 0 0 1 5
47 Mareda Josef MAN 1513 30343 3 0 2 1 1 11
48 Hummel Ludwig MAN 1622 30150 3 1 0 2 1 12
Samt Heinz MAN 1226 31390 4 1 0 3 1 12
50 Schneckenberger MAN 0 31612 3 1 0 2 1 13
51 Divos Karl NST 1470 31501 5 1 0 4 1 23
52 Hell Eduard MAN 1200 31389 8 1 0 7 1 30
53 Nagy Bence SIE 2120 31475 1 0 1 0 ½ 4
54 Glavanich Johann WUL 1745 30812 1 0 1 0 ½ 5
Krenn Ullrich WUL 0 31579 1 0 1 0 ½ 5
56 Boeczkoer Ernst Dr. OGG 1830 30107 2 0 1 1 ½ 8
57 Loeffler Juergen SIE 0 31600 3 0 1 2 ½ 15
58 Rampler Evelyne WUL 1516 31503 1 0 0 1 0 5
Pascutti Johannes OGG 1391 31346 1 0 0 1 0 5
Glaser Rainer NST 1263 31530 1 0 0 1 0 5
Steininger Robert MAN 1238 31467 1 0 0 1 0 5
62 Neuwirth Hermann MAN 1565 31510 2 0 0 2 0 7
63 Pachta Christoph MAN 1251 31473 2 0 0 2 0 9
64 Baumgartner Ernest MAN 1291 31342 2 0 0 2 0 10
65 Premauer Christoph OGG 1420 31365 3 0 0 3 0 13
Tschurl Michael SIE 1278 30975 3 0 0 3 0 13
67 Reismueller Martin ROH 1219 31580 4 0 0 4 0 19
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt