Burgenländische 1. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 8. Runde am 28.01.2000

Stand nach der 8. Runde

 1) Neufeld/Steinbrunn I          6  6  0  0  24  2098
 2) Wulkaprodersdorf III          7  6  0  1  24  2096
 3) Sieggraben II                 7  4  0  3  20  1783
 4) Neufeld/Steinbrunn II         7  3  1  3  14½ 1230
 5) Oggau II                      7  1  1  5  13½ 1185
 6) Rohrbach                      7  1  1  5  12½ 1156
 7) Mannersdorf II                7  1  1  5  11½ 1012

Mannschaftsergebnisse

Mannersdorf II                1½: 3½         Neufeld/Steinbrunn II
Wulkaprodersdorf III          3 : 2                       Oggau II
Sieggraben II                 4 : 1                       Rohrbach
Neufeld/Steinbrunn I          0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Mannersdorf II                 1½: 3½          Neufeld/Steinbrunn II
30152 Huber Rudolf         1543 rem  31566 Heilinger Roland     1419
31320 Meller Richard       1492 0:1  31151 Winkler Walter       1563
31390 Samt Heinz           1241 0:1  30750 Wolfsohn Anton       1626
31389 Hell Eduard          1214 1:0  31501 Divos Karl           0   
31467 Steininger Robert    1210 0:1  31594 Herrklotz Ricardo    0   

Wulkaprodersdorf III           3 : 2                        Oggau II
31113 Floiger Rene         1716 rem  31347 Schwarz Matthias     1540
30885 Dragschitz Oliver    1648 rem  30033 Kampitsch Franz      1695
30265 Csida Werner         1737 rem  30032 Mann Johann          1597
31220 Benedek Mihaly       1634 1:0  31365 Premauer Christoph   1439
30812 Glavanich Johann     1765 rem  30126 Gruber Helmut        1771

Sieggraben II                  4 : 1                        Rohrbach
31336 Giefing Josef        1746 rem  30110 Werschlan Stefan     1874
30593 Loeschnauer Dietmar  1815 rem  30934 Wittmann Hannes      1502
30213 Gruber Johann        1639 1:0  30873 Mihalits Heinz       1577
31404 Azizi Redep          1815 1:0  30010 Werschlan Josef      1200
30259 Klaus Johann         1607 1:0  31334 Fuersatz Dimitri     1272

Spielerergebnisse

  1 Werschlan Stefan              ROH 1874 30110   7  4  3  0   5½  7
  2 Schleischitz Helmut           NST 1839 30338   6  4  2  0    5  7
  3 Giefing Josef                 SIE 1746 31336   7  4  2  1    5 11
  4 Floiger Rene                  WUL 1716 31113   7  3  4  0    5 13
  5 Renner Horst Ing.             NST 1670 30006   6  4  2  0    5 17
  6 Schmied Franz Jun.            NST 1662 30444   6  3  3  0   4½ 21
  7 Schleischitz Johannes         NST 1651 31480   5  4  0  1    4 17
  8 Dragschitz Oliver             WUL 1648 30885   5  3  1  1   3½ 10
  9 Csida Werner                  WUL 1737 30265   6  3  1  2   3½ 14
 10 Gruber Johann                 SIE 1639 30213   6  3  1  2   3½ 17
 11 Loeschnauer Dietmar           SIE 1815 30593   4  2  2  0    3  6
 12 Dachs Gernot                  OGG 1595 30721   6  1  4  1    3 11
    Huber Rudolf                  MAN 1543 30152   6  2  2  2    3 11
 14 Winkler Walter                NST 1563 31151   7  2  2  3    3 13
    Schwarz Matthias              OGG 1540 31347   7  1  4  2    3 13
 16 Heilinger Roland              NST 1419 31566   7  2  2  3    3 14
 17 Wittmann Hannes               ROH 1502 30934   7  2  2  3    3 16
 18 Azizi Redep                   SIE 1815 31404   4  3  0  1    3 18
 19 Klaus Johann                  SIE 1607 30259   6  2  2  2    3 22
 20 Wolfsohn Anton                NST 1626 30750   7  3  0  4    3 24
 21 Knapp Josef                   WUL 1694 30811   3  2  1  0   2½  8
 22 Golacz Josef                  NST 1707 30014   3  2  1  0   2½  9
 23 Kampitsch Franz               OGG 1695 30033   4  2  1  1   2½ 11
 24 Benedek Mihaly                WUL 1634 31220   3  2  1  0   2½ 12
 25 Mihalits Heinz                ROH 1577 30873   7  2  1  4   2½ 19
 26 Mann Johann                   OGG 1597 30032   3  1  2  0    2 12
 27 Bauer Herwald                 NST 1683 30606   3  2  0  1    2 14
 28 Meller Richard                MAN 1492 31320   5  1  2  2    2 15
    Sordje Michael                WUL    0 31578   4  2  0  2    2 15
 30 Tremmel Ernst                 NST 1645 30007   5  2  0  3    2 16
 31 Pallitsch Clemens             OGG 1632 31348   6  0  4  2    2 17
 32 Kienl Rupert                  MAN 1714 30468   3  1  1  1   1½  3
 33 Kolesar Milan                 SIE 2219 31528   2  1  1  0   1½  4
 34 Schleischitz Ludwig           NST 1504 30026   4  1  1  2   1½ 15
 35 Koegler Margarete             MAN 1577 30713   2  1  0  1    1  3
 36 Ecker Friedrich               WUL 1707 30059   1  1  0  0    1  4
    Glavanits Guenther            WUL 1609 30886   1  1  0  0    1  4
 38 Jandl Rudolf                  WUL 1675 30838   1  1  0  0    1  5
    Knessl Guenter                NST 1660 31205   1  1  0  0    1  5
    Kain Gerhard                  WUL 1568 31010   1  1  0  0    1  5
    Herrklotz Ricardo             NST    0 31594   1  1  0  0    1  5
 42 Mareda Josef                  MAN 1560 30343   3  0  2  1    1 11
 43 Hummel Ludwig                 MAN 1636 30150   3  1  0  2    1 12
    Samt Heinz                    MAN 1241 31390   4  1  0  3    1 12
 45 Divos Karl                    NST    0 31501   4  1  0  3    1 18
 46 Hell Eduard                   MAN 1214 31389   5  1  0  4    1 20
 47 Werschlan Josef               ROH 1200 30010   5  0  2  3    1 21
 48 Nagy Bence                    SIE 2126 31475   1  0  1  0    ½  4
 49 Gruber Helmut                 OGG 1771 30126   1  0  1  0    ½  5
    Glavanich Johann              WUL 1765 30812   1  0  1  0    ½  5
    Krenn Ullrich                 WUL    0 31579   1  0  1  0    ½  5
 52 Boeczkoer Ernst Dr.           OGG 1842 30107   2  0  1  1    ½  8
 53 Löffler Jürgen                SIE    0 31600   2  0  1  1    ½ 10
 54 Fuersatz Dimitri              ROH 1272 31334   6  0  1  5    ½ 28
 55 Neuwirth Hermann              MAN 1575 31510   1  0  0  1    0  3
 56 Rampler Evelyne               WUL 1518 31503   1  0  0  1    0  5
    Pascutti Johannes             OGG 1403 31346   1  0  0  1    0  5
    Baumgartner Ernest            MAN 1296 31342   1  0  0  1    0  5
    Pachta Christoph              MAN 1253 31473   1  0  0  1    0  5
    Steininger Robert             MAN 1210 31467   1  0  0  1    0  5
 61 Pallitsch Philipp             OGG 1430 31056   2  0  0  2    0 10
 62 Premauer Christoph            OGG 1439 31365   3  0  0  3    0 13
    Tschurl Michael               SIE 1299 30975   3  0  0  3    0 13
 64 Reismueller M.                ROH    0 31580   3  0  0  3    0 14

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt