Jugendliga Nord
Bisherige Ergebnisse:
Gols VI | 00:04 | Gols IX |
Gols VII | 1½ : 2½ | Gols VIII |
Gols IX | 03:01 | Gols VIII |
Gols VI | 00:04 | Gols VII |
Gols VII | 01:03 | Gols IX |
Gols VIII | 04:00 | Gols VI |
Pamhagen V | 03:01 | Andau II |
Pamhagen IV | 1½ : 2½ | Pamhagen VI |
Pamhagen IV | 02:02 | Andau II |
Pamhagen IV | 01:03 | Pamhagen V |
Pamhagen V | 04:00 | Pamhagen VI |
Andau II | 00:04 | Pamhagen IV |
Raika Gols VII | 2½ : 1½ | Pamhagen V |
Raika Gols VI | 01:03 | Pamhagen IV |
Raika Gols VIII | 03:01 | Pamhagen VI |
Raika Gols IX | 04:00 | Andau II |
Andau II | 03:01 | Gols VI |
Pamhagen V | 2½ : 1½ | Gols VIII |
Pamhagen IV | 1½ : 2½ | Gols VII |
Pamhagen VI | 00:04 | Gols IX |
Raika Gols IX | 04:00 | Raika Gols VI |
Raika Gols VIII | 02:02 | Raika Gols VII |
Andau II | 00:04 | Pamhagen V |
Andau II | ½ : 3½ | Pamhagen VI |
Pamhagen IV | 3½ : ½ | Andau II |
Pamhagen VI | 04:00 | Pamhagen IV |
Pamhagen V | 04:00 | Pamhagen IV |
Gols VII | 04:00 | Gols VI |
Gols VIII | 02:02 | Gols IX |
Pamhagen VI | ½ : 3½ | Pamhagen V |
Gols IX | 1½ : 2½ | Gols VII |
Gols VI | 00:04 | Gols VIII |
Pamhagen V | 01:03 | Gols VII |
Pamhagen IV | 01:03 | Gols VI |
Pamhagen VI | 01:03 | Gols VIII |
Andau II | 01:03 | Gols IX |
Gols VI | 02:02 | Andau II |
Gols VIII | 01:03 | Pamhagen V |
Gols VII | 3½ : ½ | Pamhagen IV |
Gols IX | 02:02 | Pamhagen VI |
Pamhagen V | 03:01 | Gols VI |
Pamhagen IV | ½ : 3½ | Gols IX |
Pamhagen VI | 02:02 | Gols VII |
Andau II | 00:04 | Gols VIII |
Gols IX | 02:02 | Pamhagen V |
Gols VIII | 04:00 | Pamhagen IV |
Gols VI | 00:04 | Pamhagen VI |
Gols VII | 03:01 | Andau II |
Endwertung:
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Pkt. | Brettw. |
1. | RAIBA Gols IX | 14 | 10 | 3 | 1 | 44½ | 4047 |
2. | RAIBA Gols VII | 14 | 10 | 2 | 2 | 38½ | 3474 |
3. | RAIBA Gols VIII | 14 | 9 | 2 | 3 | 38½ | 3442 |
4. | Pamhagen V | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 3445 |
5. | Pamhagen VI | 14 | 5 | 3 | 6 | 25½ | 2317 |
6. | Pamhagen IV | 14 | 3 | 2 | 9 | 18½ | 1765 |
7. | Andau II | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 978 |
8. | RAIBA Gols VI | 14 | 0 | 2 | 12 | 8½ | 740 |
Endstand Einzel:
Pl. | Name | Mann. | Sp. | + | = | - | Pkt. | Br. |
1. | Hannes Fuhrmann | GIX | 14 | 13 | 1 | 0 | 13½ | 15 |
2. | Christoph Kast | GIX | 14 | 12 | 1 | 1 | 12½ | 25 |
3. | Berhard Scheidl | GVII | 11 | 10 | 1 | 0 | 10½ | 15 |
4. | Stephan Helm | PV | 12 | 9 | 1 | 2 | 9½ | 17 |
5. | Patrik Wurzinger | PV | 13 | 7 | 3 | 3 | 8½ | 30 |
6. | Margret Fleischhacker | GVIII | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 |
7. | Klemens Kast | GIX | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 |
8. | Josef Tschida | PV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 33 |
9. | Alexander Kroiss | PVI | 12 | 6 | 1 | 5 | 6½ | 17 |
10. | Stefan Gmall | GVIII | 7 | 6 | 1 | 0 | 6½ | 19 |
(85 Spieler in der Wertung)
Finale:
Oggau, Dienstag, dem 25. April 2000:
Beginn um 9 Uhr
Turnierleiter: Johann Mann
Teilnehmende Mannschaften:
Gols IX
Gols VII
Gols VIII
Pamhagen V
Wulkaprodersdorf V
Neuberg II
|