ASKÖ SK Rohrbach | |||||||
Nr. | ÖSB-PN | Name | Vorname | Gast | RoSchü | ELO nat. | FIDE |
1 | 109204 | Mihalits | Heinz | 17,0 | 1681 | ||
2 | 107897 | Landl | Theodor | 15,5 | 1554 | ||
3 | 116409 | Wittmann | Hannes | 15,5 | 1550 | ||
4 | 103318 | Fürsatz | Dimitri | 14,5 | 1446 | ||
5 | 109646 | Müllner | Christoph | 12,0 | 1215 | ||
6 | 103576 | Gerdenitsch | Christian | 12,0 | 1205 | ||
7 | 118815 | Rodler | Sabine | 12,0 | 1200 | ||
8 | 116090 | Werschlan | Josef | 12,0 | 1200 | ||
Spielbetrieb per 01.01.2009 eingestellt |