SK Andau | ||||||||||||||
Nr. | ÖSB-PN | Name | Vorname | Gast | RoSchü | ELO nat. | FIDE | |||||||
1 | 117207 | Gmasz | Hans Dr. | 17 | 1693,0 | |||||||||
2 | 110457 | Peck | Martin | 16,5 | 1632,0 | |||||||||
3 | 102614 | Ettl | Josef Ing. | 15 | 1504,0 | |||||||||
4 | 112651 | Scheiblhofer | Harald DI. | 14,5 | 1463,0 | |||||||||
5 | 109413 | Mollner | Ingmar DI. | 14,5 | 1454,0 | |||||||||
6 | 103559 | Gelbmann | Gerhard | 13 | 1317,0 | |||||||||
7 | 115311 | Unger | Christoph | 13 | 1287,0 | |||||||||
Spielbetrieb per 01.07.2009 eingestellt |