Union Purbach
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast   ELO nat. FIDE Bem.
1 114426 Stohl Dr. Igor G     2536   SVK
2 100663 Baumegger Siegfried G   2427 2419   AUT
3 107714 Kummer Helmut     2337 2370   AUT
4 104908 Heiny Johannes G   2234 2234   AUT
5 117538 Zimmermann Heinz     2081 2223   AUT
6 111536 Rainprecht Bernhard     2054 2111   AUT
7 104909 Heiny Michael     2033 2088   AUT
8 100633 Bauer Manfred  Mag.     1916 1958   AUT
9 103703 Gmasz Gerhard  Mag.     1890 1977   AUT
10 100634 Bauer Marie-Christine     1851 1887 U20 AUT
11 100643 Bauer Valentina     1806 1790 U18 AUT
12 118514 Müller Florian     1667 0 U20 AUT
13 103704 Gmasz Horst     1648 0 Sen AUT
14 106931 Köck Alfred     1513 0 Sen AUT
15 107716 Kummer Markus     1475 0 U18 AUT
16 120132 Heiny Franz  Dr.     1436 0 Sen AUT
17 107102 Koller Rene     1279 0 U18 AUT
17
17 17.03.2012
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17