SV Pamhagen  
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast   ELO nat. FIDE Bem.
1 119425 Cvek Robert G   2532 2537   CZE
2 108395 Lipka Juraj G   2422 2443   SVK
3 122865 Maslik Miroslav G   2381 2356   SVK
4 112240 Rueckschloss Karol G   2342 2263 Sen SVK
5 103098 Franzen Jozef   Dr. G   2303 2302 Sen SVK
6 104619 Hangweyrer Manfred     2296 2320   AUT
7 115486 Vitouch Anatol     2271 2277   AUT
8 107770 Kuthan Andreas   Mag.     2187 2213   AUT
9 115111 Travenec Igor G   2166 2196   SVK
10 125705 Basta Radovan G   2125 2129   BIH
11 103228 Froschauer Hans     2065 2118   AUT
12 110214 Orlovic Veljko     2062 2071 Sen AUT
13 105539 Horvath Maria     2010 2019   AUT
14 101213 Bozinovic Boban     1992 2105   AUT
15 114791 Tanzler Johann     1983 2118   AUT
16 112257 Ruisz Johannes     1885 2000   AUT
17 108306 Ley Helmut     1858 0   AUT
18 101685 Csida Stefan     1833 2028   AUT
19 109186 Michlits Erwin     1822 1916   AUT
20 110563 Peschek Marcel     1806 1768 U20 AUT
21 115481 Virag Herbert     1773 0   AUT
22 112293 Rusek Walter   Mag.     1762 1820   AUT
23 110337 Pantelic Slobodan     1691 1720 Sen AUT
24 102996 Fleischhacker Christian     1682 0   AUT
25 111043 Pollreisz Johann     1613 1815   AUT
26 110041 Nyikos Anton     1605 0 Sen AUT
27 108307 Ley Ludwig     1569 0   AUT
28 101684 Csida Josef     1529 0   AUT
29 103525 Gazos Stefan     1522 0   AUT
30 109188 Michlits Manfred     1515 0   AUT
31 114241 Steinhofer Erich     1508 0   AUT
32 100238 Andert Daniel     1487 0   AUT
33 101682 Csida Bernhard     1385 0   AUT
34 114242 Steinhofer Gerhard     1379 0   AUT
35 103001 Fleischhacker Michael     1368 0   AUT
36 104956 Helm Stephan     1343 0   AUT
37 115482 Virag Johann     1285 0   AUT
38 103524 Gazos Isabella     1284 0   AUT
38
38 04.01.2012
38 90
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38