ASVÖ SK BA-CA Oberwart
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast   ELO nat. FIDE
1 111273 Prochaska Jürgen Dr.   1995 2028 Sen AUT
2 105740 Hupfer Robert   Mag   1927 1868   AUT
3 100784 Benkö Markus   1897 1977   AUT
4 113858 Somogyi Jürgen   1803 1847   AUT
5 107214 Kornfeind Heinz   Mag   1793 0   AUT
6 113857 Somogyi Adolf   1777 1854 Sen AUT
7 108646 Maier Josef   Mag   1761 1812 Sen AUT
8 105737 Hupfer Georg   Mag   1712 1752   AUT
9 109686 Murlasits Martin II   1693 1754 Sen AUT
10 111484 Radl Paul   1669 1750 Sen AUT
11 103360 Gabriel Matthias   Mag   1659 0   AUT
12 105738 Hupfer Johann   1427 0 Sen AUT
13 107084 Koller David   Mag   1418 0   AUT
14 117914 Heissenberger Andreas   1208 0   AUT
14
14 05.01.2012
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14