Schach-Ritter Mattersburg
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast   ELO nat. FIDE Bem.
1 100851 Berghöfer Gerald     2115 2211   AUT
2 105848 Jagschitz Josef  Ing     1744 0   AUT
3 117257 Gludovatz Lukas     1731 1631 U14 AUT
4 100434 Azizi Redzep G   1659 0   MKD
5 119655 Wunsch Angelo     1631 0 U16 AUT
6 118881 Wograndl Lukas     1605 0 U12 AUT
7 120766 El Helw Nadim G   1437 0 U12 AUT
8 122431 Krumai Raimund     1395 0   AUT
9 118882 Akar Berdan     1304 0 U14 AUT
10 118763 Dienbauer Herbert     1280 0 U14 AUT
11 121060 Neugebauer Alexander     1265 0 U14 AUT
12 120797 Pöttschacher Eric     1227 0 U14 AUT
13 123528 Kortschak Benjamin     1218 0 U12 AUT
14 120791 Ebner Marcell     1211 0 U12 AUT
15 120746 Haiden Bianca     1167 0 U12 AUT
16 124003 Kortschak Robin     1123 0 U8 AUT
17 123467 Widlhofer Angela     1086 0 U12 AUT
18 120461 Kubin Michael     0 0   AUT
19 124757 Filz Ela     0 0 U14 AUT
20 125932 Kalles Dominik     0 0 U10 AUT
21 125934 Rigler Caroline     0 0 U8 AUT
22 125939 Ortner Harvey     0 0 U10 AUT
23 126062 Prix Michael     0 0 U8 AUT
24 125941 Wang Georg     0 0 U8 AUT
25 126195 Ortner Harald     0 0   AUT
25
25 20.02.2012
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25