ASVÖ SV Kleinpetersdorf/Kleinzicken | |||||||||
Nr. | ÖSB-PN | Name | Vorname | Gast | ELO nat. | Bemerkung | |||
1 | 124102 | Schneider | Erwin | 1503 | Sen | AUT | |||
2 | 118950 | Dukic | Dragun | G | 1408 | CRO | |||
3 | 114316 | Stephanek | Roman | 1373 | AUT | ||||
4 | 106467 | Kelemen | Benny | 1205 | AUT | ||||
5 | 101851 | Dergovits | Hermann | 1193 | AUT | ||||
6 | 124607 | Handl | Eliza Mag | 1184 | nur BGLD | BUL | |||
6 | Krammer | Alfred | |||||||
6 | 04.01.2012 | Andreas | |||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | ELO Durchschnitt | ||||||||
6 | 1311 | ||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 |