Jugendliga 2004 - 2005 | ||||||||||
Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Pkt. | MP | |||
1 | Oggau | 3 | 3 | 0 | 0 | 10½ | 6 | |||
2 | Mannersdorfa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9½ | 6 | |||
3 | Golsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | |||
4 | Neufeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |||
5 | Golsc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7½ | 4 | |||
6 | Golsd | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | |||
7 | Golsb | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
8 | Stegersbacha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
9 | Gattendorfb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 3 | |||
10 | Stegersbachb | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
11 | Großhöflein | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
12 | Gattendorfa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3 | |||
13 | Mannersdorfb | 3 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 2 | |||
14 | Hornsteina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 2 | |||
15 | Purbach/Donnerskirchen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
16 | Neusiedl | 3 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1 | |||
17 | Hornsteinb | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71, | ||||||||||
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachklub Hornstein, 02.10.2004 |