Jugendliga 2004 - 2005 | |||||||
3. Runde | |||||||
3.1 | 3 | Golsa | 1½ - 2½ | 1 | Oggau | ||
1 | Bauer Marie-Christine | 1362 | 0 : 1 | Krumpeck Christoph | 1509 | ||
2 | Csukker Stefan | 1311 | ½ : ½ | Premauer Thomas | 1471 | ||
3 | Angerler Thomas | 1200 | 0 : 1 | Premauer Stephan | 1364 | ||
4 | Strantz Joerg | 1435 | 1 : 0 | Fasching Clemens | 1200 | ||
3.2 | 2 | Mannersdorfa | 2½ - 1½ | 4 | Gattendorfb | ||
1 | Steininger Sandra | 1444 | ½ : ½ | Banczi Thomas | 1451 | ||
2 | Steininger Barbara | 1370 | 1 : 0 | Gruber Josef | 1200 | ||
3 | Kaefer Stefan | 1329 | 1 : 0 | Ehrenreiter Michael | 1200 | ||
4 | Marin Raimon | 1200 | 0 : 1 | Ehrenreiter Raphael | 1200 | ||
3.3 | 5 | Neufeld | 4 - 0 | 6 | Mannersdorfb | ||
1 | Glaser Rainer | 1378 | 1 : 0 | Schedlmayer Benjamin | 1338 | ||
2 | Reithofer Manuel | 1219 | 1 : 0 | Zenk Manuel | 1200 | ||
3 | Schneider Andreas | 0 | 1 : 0 | Samt Daniel | 1200 | ||
4 | Kern Stephan | 1200 | 1 : 0 | Sassmann Katrin | 1200 | ||
3.4 | 17 | Stegersbachb | 1 - 3 | 10 | Golsb | ||
1 | Schmeiser Adrian | 1200 | 0 : 1 | Strantz Stefanie | 1219 | ||
2 | Haselbacher Rudolf | 1200 | 0 : 1 | Schamberger Katja | 1200 | ||
3 | Unger Sascha | 1200 | 0 : 1 | Angerler Andreas | 1200 | ||
4 | Novakovits Johannes | 1200 | 1 : 0 | Schneck Renate | 1200 | ||
3.5 | 11 | Großhöflein | 1 - 3 | 12 | Golsd | ||
1 | Glavanich Theresa | 0 | 0 : 1 | Eger Christoph | 1200 | ||
2 | Sailer Christoph | 0 | 0 : 1 | Steiner Andreas | 1200 | ||
3 | Ondrag Klaus | 1200 | 1 : 0 | Endresz Daniel | 1200 | ||
4 | Sailer Florian | 1200 | 0 : 1 | Schamberger Maximilian | 1200 | ||
3.6 | 8 | Purbach/Donnerskirchen | 0 - 4 | 7 | Golsc | ||
1 | Gmasz Patrick | 1258 | 0 : 1 | Ziller Oliver | 1200 | ||
2 | Kummer Markus | 1200 | 0 : 1 | Ziller Philipp | 1200 | ||
3 | Raditsch Raphael | 1200 | 0 : 1 | Schneck Rainer | 1263 | ||
4 | Hebenstreit Vanessa | 1200 | 0 : 1 | Andert Thomas | 1200 | ||
3.7 | 15 | Neusiedl | 0 - 4 | 16 | Stegersbacha | ||
1 | Pototschnig Stefan | 1200 | 0 : 1 | Tuder Bettina | 1200 | ||
2 | Haider Johannes | 1200 | 0 : 1 | Tuder Alexander | 1200 | ||
3 | Stadler Alexander | 1200 | 0 : 1 | Müller Sebastian | 1200 | ||
4 | Hartmann Dominik | 1200 | 0 : 1 | Koger Christoph | 1200 | ||
3.8 | 13 | Hornsteina | 1½ - 2½ | 9 | Gattendorfa | ||
1 | Bauer Thomas | 1200 | 0 : 1 | Ranits Theres | 1244 | ||
2 | Zueger Florian | 1200 | 0 : 1 | Hiermann Angela | 1200 | ||
3 | Derbogossian Moni | 1200 | ½ : ½ | Vihanek Caroline | 1200 | ||
4 | Bluemel Peter | 1200 | + : - | - | |||
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71, | |||||||
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachklub Hornstein, 02.10.2004 |