Jugendliga 2004 - 2005 | |||||||
2. Runde | |||||||
2.1 | 1 | Oggau | 4 - 0 | 5 | Neufeld | ||
1 | Krumpeck Christoph | 1509 | 1 : 0 | Glaser Rainer | 1378 | ||
2 | Premauer Thomas | 1471 | 1 : 0 | Reithofer Manuel | 1219 | ||
3 | Premauer Stephan | 1364 | 1 : 0 | Schneider Andreas | 0 | ||
4 | Fasching Clemens | 1200 | 1 : 0 | Kern Stephan | 1200 | ||
2.2 | 3 | Golsa | 3½ - ½ | 6 | Mannersdorfb | ||
1 | Strantz Joerg | 1435 | ½ : ½ | Schedlmayer Benjamin | 1338 | ||
2 | Bauer Marie-Christine | 1362 | 1 : 0 | Zenk Manuel | 1200 | ||
3 | Csukker Stefan | 1311 | 1 : 0 | Samt Daniel | 1200 | ||
4 | Angerler Thomas | 1200 | 1 : 0 | Sassmann Katrin | 1200 | ||
2.3 | 7 | Golsc | 0 - 4 | 2 | Mannersdorfa | ||
1 | Ziller Oliver | 1200 | 0 : 1 | Steininger Sandra | 1444 | ||
2 | Ziller Philipp | 1200 | 0 : 1 | Steininger Barbara | 1370 | ||
3 | Schneck Rainer | 1263 | 0 : 1 | Kaefer Stefan | 1329 | ||
4 | Andert Thomas | 1200 | 0 : 1 | Marin Raimon | 1200 | ||
2.4 | 16 | Stegersbacha | 1 - 3 | 4 | Gattendorfb | ||
1 | Tuder Bettina | 1200 | 0 : 1 | Banczi Thomas | 1451 | ||
2 | Müller Sebastian | 1200 | 0 : 1 | Gruber Josef | 1200 | ||
3 | Tuder Alexander | 1200 | 1 : 0 | Ehrenreiter Raphael | 1200 | ||
4 | Koger Christoph | 1200 | 0 : 1 | Ehrenreiter Michael | 1200 | ||
2.5 | 12 | Golsd | 2 - 2 | 17 | Stegersbachb | ||
1 | Steiner Andreas | 1200 | ½ : ½ | Novakovits Johannes | 1200 | ||
2 | Eger Christoph | 1200 | 1 : 0 | Unger Sascha | 1200 | ||
3 | Endresz Daniel | 1200 | 0 : 1 | Schmeiser Adrian | 1200 | ||
4 | Schamberger Maximilian | 1200 | ½ : ½ | Haselbacher Rudolf | 1200 | ||
2.6 | 10 | Golsb | 3 - 1 | 8 | Purbach/Donnerskirchen | ||
1 | Schamberger Katja | 1200 | 0 : 1 | Gmasz Patrick | 1258 | ||
2 | Strantz Stefanie | 1219 | 1 : 0 | Kummer Markus | 1200 | ||
3 | Angerler Andreas | 1200 | 1 : 0 | Raditsch Raphael | 1200 | ||
4 | Schneck Renate | 1200 | 1 : 0 | Hebenstreit Vanessa | 1200 | ||
2.7 | 9 | Gattendorfa | 2 - 2 | 15 | Neusiedl | ||
1 | Ranits Theres | 1244 | 1 : 0 | Stadler Alexander | 1200 | ||
2 | Hiermann Angela | 1200 | 1 : 0 | Hartmann Dominik | 1200 | ||
3 | Hessheimer Manuel | 1200 | - : + | Pototschnig Stefan | 1200 | ||
4 | Vihanek Caroline | 1200 | 0 : 1 | Haider Johannes | 1200 | ||
2.8 | 14 | Hornsteinb | 0 - 4 | 11 | Großhöflein | ||
1 | Ledermüller Martin | 1200 | 0 : 1 | Babirath Julia | 1200 | ||
2 | Reisner Axel | 1200 | 0 : 1 | Sebesta Victoria | 1200 | ||
3 | Tack Filip | 1200 | 0 : 1 | Glavanich Theresa | 0 | ||
4 | - | - : + | Sailer Christoph | 0 | |||
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71, | |||||||
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachklub Hornstein, 02.10.2004 |