Jugendliga 2004 - 2005 | |||||||
1. Runde | |||||||
1.1 | 9 | Gattendorfa | 0 - 4 | 1 | Oggau | ||
1 | Ranits Theres | 1244 | 0 : 1 | Krumpeck Christoph | 1509 | ||
2 | Hiermann Angela | 1200 | 0 : 1 | Premauer Thomas | 1471 | ||
3 | Hessheimer Manuel | 1200 | - : + | Premauer Stephan | 1364 | ||
4 | Vihanek Caroline | 1200 | 0 : 1 | Fasching Clemens | 1200 | ||
1.2 | 2 | Mannersdorfa | 3 - 1 | 10 | Golsb | ||
1 | Steininger Sandra | 1444 | 1 : 0 | Strantz Stefanie | 1219 | ||
2 | Steininger Barbara | 1370 | 1 : 0 | Angerler Andreas | 1200 | ||
3 | Kaefer Stefan | 1329 | 1 : 0 | Schneck Renate | 1200 | ||
4 | Marin Raimon | 1200 | 0 : 1 | Schamberger Katja | 1200 | ||
1.3 | 11 | Großhöflein | 0 - 4 | 3 | Golsa | ||
1 | Ondrag Klaus | 1200 | 0 : 1 | Strantz Joerg | 1435 | ||
2 | Babirath Julia | 1200 | 0 : 1 | Bauer Marie-Christine | 1362 | ||
3 | Sebesta Victoria | 1200 | 0 : 1 | Csukker Stefan | 1311 | ||
4 | Sailer Florian | 1200 | 0 : 1 | Angerler Thomas | 1200 | ||
1.4 | 4 | Gattendorfb | 2 - 2 | 12 | Golsd | ||
1 | Banczi Thomas | 1451 | 1 : 0 | Endresz Daniel | 1200 | ||
2 | Ehrenreiter Raphael | 1200 | 0 : 1 | Steiner Andreas | 1200 | ||
3 | Ehrenreiter Michael | 1200 | 0 : 1 | Eger Christoph | 1200 | ||
4 | Gruber Josef | 1200 | 1 : 0 | Schamberger Maximilian | 1200 | ||
1.5 | 13 | Hornsteina | 0 - 4 | 5 | Neufeld | ||
1 | Bauer Thomas | 1200 | 0 : 1 | Glaser Rainer | 1378 | ||
2 | Zueger Florian | 1200 | 0 : 1 | Reithofer Manuel | 1219 | ||
3 | Derbogossian Moni | 1200 | 0 : 1 | Schneider Andreas | 0 | ||
4 | Bluemel Peter | 1200 | 0 : 1 | Kern Stephan | 1200 | ||
1.6 | 6 | Mannersdorfb | 4 - 0 | 14 | Hornsteinb | ||
1 | Schedlmayer Benjamin | 1338 | + : - | - | |||
2 | Zenk Manuel | 1200 | 1 : 0 | Ledermüller Martin | 1200 | ||
3 | Samt Daniel | 1200 | 1 : 0 | Reisner Axel | 1200 | ||
4 | Sassmann Katrin | 1200 | 1 : 0 | Tack Filip | 1200 | ||
1.7 | 15 | Neusiedl | ½ - 3½ | 7 | Golsc | ||
1 | Hartmann Dominik | 1200 | 0 : 1 | Ziller Oliver | 1200 | ||
2 | Pototschnig Stefan | 1200 | 0 : 1 | Ziller Philipp | 1200 | ||
3 | Haider Johannes | 1200 | 0 : 1 | Schneck Rainer | 1263 | ||
4 | Stadler Alexander | 1200 | ½ : ½ | Andert Thomas | 1200 | ||
1.8 | 8 | Purbach/Donnerskirchen | 2 - 2 | 16 | Stegersbacha | ||
1 | Gmasz Patrick | 1258 | 1 : 0 | Tuder Alexander | 1200 | ||
2 | Raditsch Raphael | 1200 | 0 : 1 | Tuder Bettina | 1200 | ||
3 | Kummer Markus | 1200 | 1 : 0 | Koger Christoph | 1200 | ||
4 | Hebenstreit Vanessa | 1200 | 0 : 1 | Müller Sebastian | 1200 | ||
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71, | |||||||
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachklub Hornstein, 02.10.2004 |