Burgenländische Jugendliga Nord - Spieljahr: 2003/2004 - 9. Runde am 29.02.2004
Stand nach der 9. Runde
1) Raiba Gols V 7 6 1 0 24 2175
2) Raiba Gols VII 7 5 1 1 20½ 1817
3) Gattendorf III 7 4 0 3 13 1189
4) Raiba Gols VI 8 1 1 6 9½ 871
5) Raiba Gols VIII 7 0 1 6 5 428
Mannschaftsergebnisse
Raiba Gols VII 1½: 2½ Gattendorf III
Raiba Gols VI 0 : 4 Raiba Gols V
Raiba Gols VIII 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Raiba Gols VII 1½: 2½ Gattendorf III
31662 Bauer Marie-Christin 1334 0:1 31589 Banczi Thomas 1316
31624 Strantz Joerg 1390 1:0 31743 Hiermann Angela 1200
31496 Kast Klemens 1352 rem 31584 Hodosi Norbert 1433
31748 Schraml Tatjana 0 0:1 31741 Ranits Theres 0
Raiba Gols VI 0 : 4 Raiba Gols V
31663 Bauer Valentina 1338 0:1 31507 Pittnauer Maria 1473
31672 Wendelin Petra 1200 0:1 31498 Zechmeister Gernot 1504
31800 Andert Thomas 0 0:1 31500 Strantz Stefanie 1259
31747 Schneck Renate 0 0:1 31497 Zechmeister Ulrike 1307
Spielerergebnisse
1 Pittnauer Maria GO5 1473 31507 7 7 0 0 7 13
2 Zechmeister Gernot GO5 1504 31498 7 6 1 0 6½ 8
3 Strantz Joerg GO7 1390 31624 7 6 0 1 6 23
4 Strantz Stefanie GO5 1259 31500 7 6 0 1 6 24
5 Banczi Thomas GAT 1316 31589 7 4 2 1 5 7
6 Bauer Marie-Christine GO7 1334 31662 7 4 2 1 5 10
7 Csukker Stefan GO7 1214 31564 6 5 0 1 5 12
8 Zechmeister Ulrike GO5 1307 31497 6 4 1 1 4½ 21
9 Csukker Andreas GO7 1200 31563 6 4 0 2 4 18
10 Bauer Valentina GO6 1338 31663 8 3 1 4 3½ 8
11 Voraberger Johannes GAT 1246 31587 6 2 1 3 2½ 12
12 Wendelin Petra GO6 1200 31672 8 2 1 5 2½ 18
13 Hodosi Norbert GAT 1433 31584 3 1 2 0 2 11
14 Hiermann Angela GAT 1200 31743 6 2 0 4 2 18
15 Schneck Rainer GO8 1200 31746 7 2 0 5 2 19
16 Ziller Oliver GO8 1200 31735 7 2 0 5 2 20
17 Boehm Lukas GO6 0 31745 4 1 1 2 1½ 12
18 Ranits Theres GAT 0 31741 4 1 1 2 1½ 14
19 Angerler Thomas GO6 0 31765 1 1 0 0 1 3
20 Eger Christoph GO6 0 31801 1 1 0 0 1 4
21 Nittnaus Hans-Michael GO8 1200 31713 7 1 0 6 1 14
22 Kast Klemens GO7 1352 31496 1 0 1 0 ½ 3
23 Lunzer Katharina GO6 1200 31622 1 0 0 1 0 2
24 Wurm Roland GO6 1200 31609 1 0 0 1 0 3
Endresz Daniel GO6 0 31805 1 0 0 1 0 3
26 Allacher Tina GO5 1200 31546 1 0 0 1 0 4
Allacher Vera GO6 1200 31565 1 0 0 1 0 4
Lunzer Florian GO6 1200 31623 1 0 0 1 0 4
Schraml Tatjana GO7 0 31748 1 0 0 1 0 4
30 Andert Thomas GO6 0 31800 2 0 0 2 0 7
31 Reisinger Cornelia GAT 0 31742 2 0 0 2 0 8
Schamberger Maximilian GO8 0 31804 2 0 0 2 0 8
33 Ziller Philipp GO8 1278 31736 5 0 0 5 0 9
34 Schneck Renate GO6 0 31747 3 0 0 3 0 12
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt