Burgenländische Jugendliga Mitte/Süd - Spieljahr: 2003/2004 - 9. Runde am 29.02.2004

Stand nach der 9. Runde

 1) Stegersbach                   9  8  1  0  31  2808
 2) Mannersdorf IV                9  7  1  1  27  2428
 3) Raiba Oggau                   9  5  1  3  24  2121
 4) Donnerskirchen/Purb.          9  2  2  5  11½ 1051
 5) Neufeld/Steinbrunn            9  2  0  7  11  1019
 6) SVB Großhöflein               9  0  1  8   3½  293

Mannschaftsergebnisse

Mannersdorf IV                2 : 2                    Stegersbach
SVB Großhöflein               0 : 4                    Raiba Oggau
Neufeld/Steinbrunn            1½: 2½          Donnerskirchen/Purb.

Mannschaftsergebnisse im Detail

Mannersdorf IV                 2 : 2                     Stegersbach
31605 Steininger Sandra    1371 0:1  31495 Gurdet Daniel        1492
31645 Kaefer Stefan        1385 0:1  31575 Holper Roman         1449
31635 Steininger Barbara   1290 1:0  31493 Pock Benjamin        1429
31758 Schedlmayer Benjamin 0    1:0  31718 Tabelli Andreas      1380

SVB Großhöflein                0 : 4                     Raiba Oggau
31786 Harter Sabine        0    0:1  31677 Leopold Gernot       1354
31778 Zechmeister Klaus    0    0:1  31558 Premauer Thomas      1421
31809 Sailer Florian       0    0:1  31557 Premauer Stephan     1247
31788 Sebesta Victoria     0    0:1  31665 Krumpeck Christoph   1419

Neufeld/Steinbrunn             1½: 2½           Donnerskirchen/Purb.
31656 Herrklotz Jannika    1200 1:0  31726 Jahn Michael         1200
31782 Reithofer Manuel     0    rem  31749 Gmasz Patrik         1292
31794 Schneider Andreas    0    0:1  31616 Manschek Phillip Max 1234
31770 Mandl Wolfgang       0    0:1  31808 Sihs Sebastian       0   

Spielerergebnisse

  1 Gurdet Daniel                 STE 1492 31495   9  9  0  0    9  9
  2 Holper Roman                  STE 1449 31575   9  7  2  0    8 18
  3 Steininger Sandra             MA4 1371 31605   9  7  1  1   7½ 10
  4 Steininger Barbara            MA4 1290 31635   9  6  2  1    7 28
  5 Kaefer Stefan                 MA4 1385 31645   9  6  1  2   6½ 18
  6 Leopold Gernot                OGG 1354 31677   9  5  3  1   6½ 22
  7 Pock Benjamin                 STE 1429 31493   9  6  1  2   6½ 29
  8 Premauer Thomas               OGG 1421 31558   9  5  2  2    6 16
  9 Schedlmayer Benjamin          MA4    0 31758   7  6  0  1    6 26
 10 Premauer Stephan              OGG 1247 31557   9  6  0  3    6 33
 11 Krumpeck Christoph            OGG 1419 31665   9  5  1  3   5½ 19
 12 Tabelli Andreas               STE 1380 31718   7  5  1  1   5½ 26
 13 Glaser Rainer                 NST 1325 31530   4  2  2  0    3  5
 14 Herrklotz Jannika             NST 1200 31656   3  3  0  0    3  7
 15 Sowa Arthur                   NST    0 31755   7  2  1  4   2½ 12
 16 Gmasz Patrik                  DOP 1292 31749   7  2  1  4   2½ 13
 17 Reithofer Manuel              NST    0 31782   9  2  1  6   2½ 19
 18 Sagmeister Paul               STE 1437 31643   2  2  0  0    2  8
 19 Jahn Michael                  DOP 1200 31726   5  2  0  3    2 11
 20 Piribauer Philipp             DOP 1448 31744   4  1  1  2   1½  4
 21 Umathum Manuel                DOP 1264 31671   2  1  1  0   1½  5
 22 Manschek Phillip Maximilian   DOP 1234 31616   3  1  1  1   1½  9
 23 Sihs Sebastian                DOP    0 31808   3  1  1  1   1½ 10
 24 Heschl Marc                   GRO    0 31785   3  1  0  2    1  7
 25 Ondrag Klaus                  GRO    0 31780   2  1  0  1    1  8
    Heiner Matthias               DOP    0 31807   2  1  0  1    1  8
 27 Selinger Andreas              GRO    0 31792   4  1  0  3    1  9
 28 Suralik Peter                 GRO    0 31789   2  0  1  1    ½  7
 29 Weidinger Johannes            DOP 1468 31447   2  0  0  2    0  2
    Harter Sabine                 GRO    0 31786   2  0  0  2    0  2
 31 Janata Sebastian              DOP 1218 31452   2  0  0  2    0  4
    Zechmeister Klaus             GRO    0 31778   2  0  0  2    0  4
    Deutschmann Philipp           GRO    0 31776   3  0  0  3    0  4
 34 Babirath Julia                GRO    0 31779   3  0  0  3    0  6
 35 Sailer Florian                GRO    0 31809   2  0  0  2    0  7
    Sailer Christoph              GRO    0 31787   3  0  0  3    0  7
    Deutschmann Sonja             GRO    0 31777   3  0  0  3    0  7
 38 Ruessel Thomas                DOP 1201 31651   2  0  0  2    0  8
    Krenn Rudolf                  DOP 1200 31654   2  0  0  2    0  8
    Pfalz Thomas                  DOP 1200 31516   2  0  0  2    0  8
    Sassmann Kevein               MA4    0 31760   2  0  0  2    0  8
 42 Sebesta Victoria              GRO    0 31788   4  0  0  4    0 11
    Glavanich Theresa             GRO    0 31784   3  0  0  3    0 11
    Schneider Andreas             NST    0 31794   3  0  0  3    0 11
 45 Mandl Wolfgang                NST    0 31770   5  0  0  5    0 18
    Kammerer Martin               NST    0 31769   5  0  0  5    0 18

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt