Burgenländische Jugendliga Mitte/Süd - Spieljahr: 2003/2004 - 5. Runde am 26.10.2003
Stand nach der 5. Runde
1) Stegersbach 5 5 0 0 18½ 1668
2) Mannersdorf IV 5 5 0 0 17½ 1565
3) Raiba Oggau 5 3 1 1 14 1244
4) Neufeld/Steinbrunn 5 1 0 4 6½ 595
5) Donnerskirchen/Purb. 5 0 1 4 3½ 328
6) SVB Großhöflein 5 0 0 5 0 0
Mannschaftsergebnisse
Raiba Oggau 1 : 3 Stegersbach
Mannersdorf IV 4 : 0 Donnerskirchen/Purb.
SVB Großhöflein 0 : 4 Neufeld/Steinbrunn
Mannschaftsergebnisse im Detail
Raiba Oggau 1 : 3 Stegersbach
31558 Premauer Thomas 1421 0:1 31495 Gurdet Daniel 1492
31677 Leopold Gernot 1354 rem 31575 Holper Roman 1449
31665 Krumpeck Christoph 1419 rem 31493 Pock Benjamin 1429
31557 Premauer Stephan 1247 0:1 31643 Sagmeister Paul 1437
Mannersdorf IV 4 : 0 Donnerskirchen/Purb.
31605 Steininger Sandra 1371 1:0 31447 Weidinger Johannes 1468
31645 Kaefer Stefan 1385 1:0 31452 Janata Sebastian 1218
31635 Steininger Barbara 1290 1:0 31726 Jahn Michael 1200
30084 Schedlmayer Benjamin 0 1:0 31654 Krenn Rudolf 1200
SVB Großhöflein 0 : 4 Neufeld/Steinbrunn
31792 Selinger Andreas 0 0:1 31755 Sowa Arthur 0
31779 Babirath Julia 0 0:1 31530 Glaser Rainer 1325
31788 Sebesta Victoria 0 0:1 31782 Reithofer Manuel 0
31784 Glavanich Theresa 0 0:1 31656 Herrklotz Jannika 1200
Spielerergebnisse
1 Gurdet Daniel STE 1492 31495 5 5 0 0 5 5
2 Steininger Sandra MA4 1371 31605 5 4 1 0 4½ 6
3 Holper Roman STE 1449 31575 5 4 1 0 4½ 10
Kaefer Stefan MA4 1385 31645 5 4 1 0 4½ 10
5 Steininger Barbara MA4 1290 31635 5 4 1 0 4½ 16
6 Pock Benjamin STE 1429 31493 5 4 1 0 4½ 17
7 Leopold Gernot OGG 1354 31677 5 3 2 0 4 15
8 Schedlmayer Benjamin MA4 0 30084 5 4 0 1 4 18
9 Premauer Thomas OGG 1421 31558 5 3 1 1 3½ 7
10 Krumpeck Christoph OGG 1419 31665 5 3 1 1 3½ 10
11 Tabelli Andreas STE 1380 31718 4 3 1 0 3½ 14
12 Premauer Stephan OGG 1247 31557 5 3 0 2 3 18
13 Sowa Arthur NST 0 31755 5 2 1 2 2½ 10
14 Glaser Rainer NST 1325 31530 3 1 2 0 2 4
15 Piribauer Philipp DOP 1448 31744 4 1 1 2 1½ 4
16 Umathum Manuel DOP 1264 31671 2 1 1 0 1½ 5
17 Sagmeister Paul STE 1437 31643 1 1 0 0 1 4
Herrklotz Jannika NST 1200 31656 1 1 0 0 1 4
19 Reithofer Manuel NST 0 31782 5 1 0 4 1 10
20 Manschek Phillip Maximilian DOP 1234 31616 2 0 1 1 ½ 6
21 Weidinger Johannes DOP 1468 31447 1 0 0 1 0 1
Harter Sabine GRO 0 31786 1 0 0 1 0 1
23 Janata Sebastian DOP 1218 31452 1 0 0 1 0 2
24 Jahn Michael DOP 1200 31726 1 0 0 1 0 3
Babirath Julia GRO 0 31779 2 0 0 2 0 3
Deutschmann Philipp GRO 0 31776 2 0 0 2 0 3
27 Krenn Rudolf DOP 1200 31654 1 0 0 1 0 4
Heschl Marc GRO 0 31785 2 0 0 2 0 4
Ondrag Klaus GRO 0 31780 1 0 0 1 0 4
Suralik Peter GRO 0 31789 1 0 0 1 0 4
Sailer Florian GRO 0 1 0 0 1 0 4
Selinger Andreas GRO 0 31792 2 0 0 2 0 4
33 Sebesta Victoria GRO 0 31788 2 0 0 2 0 5
Deutschmann Sonja GRO 0 31777 2 0 0 2 0 5
35 Sailer Christoph GRO 0 31787 2 0 0 2 0 6
36 Glavanich Theresa GRO 0 31784 2 0 0 2 0 7
37 Ruessel Thomas DOP 1201 31651 2 0 0 2 0 8
Pfalz Thomas DOP 1200 31516 2 0 0 2 0 8
Mandl Wolfgang NST 0 31770 2 0 0 2 0 8
40 Gmasz Patrik DOP 1292 31749 4 0 0 4 0 9
41 Kammerer Martin NST 0 31769 4 0 0 4 0 14
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt