Burgenländische Jugendliga Mitte - Spieljahr: 2002/2003 - 12. Runde am 08.12.2002
Stand nach der 12. Runde
1) Mannersdorf I 10 10 0 0 30½ 2739
2) Oggau III 10 7 1 2 28 2498
3) Donnerskirchen 10 6 1 3 24 2187
4) Mannersdorf II 11 3 0 8 18 1576
5) Neufeld/Steinbrunn III 10 4 0 6 17 1577
6) Breitenbrunn 11 1 2 8 13½ 1189
7) Purbach 10 2 2 6 13 1194
8) Gols V 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnisse
Purbach : Gols V
Mannersdorf I 3 : 1 Neufeld/Steinbrunn III
Breitenbrunn 1 : 3 Donnerskirchen
Mannersdorf II 0 : 4 Oggau III
Mannschaftsergebnisse im Detail
Purbach 0 : 0 Gols V
Mannersdorf I 3 : 1 Neufeld/Steinbrunn III
31467 Steininger Robert 1524 rem 31594 Herrklotz Ricardo 1540
31635 Steininger Barbara 1200 rem 31530 Glaser Rainer 1364
31605 Steininger Sandra 1374 1:0 31574 Wolfsohn Markus 1473
31645 Kaefer Stefan 1203 1:0 Sowa Arthur 0
Breitenbrunn 1 : 3 Donnerskirchen
31671 Umathum Manuel 0 0:1 31733 Heiny Johannes 0
31722 Zeiss Peter 0 0:1 31734 Heiny Michael 0
31616 Manschek Phillip Max 1240 1:0 31726 Jahn Michael 0
31749 Gmasz Patrik 0 0:1 31744 Piribauer Philipp 0
Mannersdorf II 0 : 4 Oggau III
31719 Arezina Jovan 0 0:1 31677 Leopold Gernot 0
31720 Barbulovics Milan 0 0:1 31665 Krumbeck Christoph 0
31468 Kospach Gerhard 1200 0:1 31558 Premauer Thomas 1387
31670 Bakaracs Michael 0 0:1 31557 Premauer Stephan 1200
Spielerergebnisse
1 Heiny Johannes DON 0 31733 10 8 2 0 9 12
2 Steininger Robert MA1 1524 31467 10 7 2 1 8 11
3 Steininger Barbara MA1 1200 31635 10 6 4 0 8 30
4 Steininger Sandra MA1 1374 31605 10 7 1 2 7½ 20
5 Leopold Gernot OGG 0 31677 10 6 3 1 7½ 26
6 Herrklotz Ricardo NST 1540 31594 10 5 4 1 7 11
7 Krumbeck Christoph OGG 0 31665 10 7 0 3 7 17
8 Premauer Thomas OGG 1387 31558 10 5 4 1 7 26
9 Kaefer Stefan MA1 1203 31645 10 6 2 2 7 39
10 Heiny Michael DON 0 31734 8 4 4 0 6 19
11 Barbulovics Milan MA2 0 31720 11 4 3 4 5½ 30
12 Arezina Jovan MA2 0 31719 11 5 0 6 5 16
13 Premauer Stephan OGG 1200 31557 8 4 2 2 5 23
14 Parzer Harald PUR 1392 31549 10 4 1 5 4½ 10
15 Wolfsohn Markus NST 1473 31574 8 4 0 4 4 17
16 Glaser Rainer NST 1364 31530 10 2 4 4 4 27
17 Bakaracs Michael MA2 0 31670 11 3 2 6 4 33
18 Ruessel Thomas PUR 1252 31651 9 3 1 5 3½ 18
Umathum Manuel BRE 0 31671 8 3 1 4 3½ 18
20 Manschek Phillip Maximilian BRE 1240 31616 9 3 1 5 3½ 20
Zeiss Peter BRE 0 31722 10 2 3 5 3½ 20
22 Kospach Gerhard MA2 1200 31468 11 1 5 5 3½ 31
23 Wasina Andreas DON 0 31725 7 3 0 4 3 20
24 Jahn Markus PUR 0 31724 10 2 2 6 3 39
25 Pierger Marcus BRE 0 31674 7 2 1 4 2½ 15
26 Jahn Michael DON 0 31726 7 2 1 4 2½ 23
27 Piribauer Philipp DON 0 31744 2 2 0 0 2 8
28 Haselbauer Harald PUR 0 31652 10 1 2 7 2 29
29 Wiesinger Heinrich OGG 0 31664 2 1 1 0 1½ 8
30 Herrklotz Jannika NST 1200 31656 8 0 3 5 1½ 29
31 Pfalz Thomas DON 1200 31516 4 1 0 3 1 15
32 Krenn Rudolf DON 0 31654 2 0 1 1 ½ 3
33 Sowa Arthur NST 0 2 0 1 1 ½ 8
34 Gmasz Patrik BRE 0 31749 4 0 1 3 ½ 15
35 Gruber Katrin BRE 0 31731 2 0 0 2 0 8
36 Nebenmayer Christian BRE 0 31732 3 0 0 3 0 10
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt