Burgenländische Jugendliga Mitte - Spieljahr: 2002/2003

Stand nach der 5. Runde

 1) Mannersdorf I                 4  4  0  0  12  1092
 2) Oggau III                     4  3  1  0  11½ 1033
 3) Donnerskirchen                4  2  1  1  10½  944
 4) Mannersdorf II                5  2  0  3   9½  834
 5) Neufeld/Steinbrunn III        4  1  0  3   6   563
 6) Breitenbrunn                  5  0  1  4   5½  464
 7) Purbach                       4  1  1  2   5   470
 8) Gols V                        0  0  0  0   0     0

Mannschaftsergebnisse

Gols V                          :                          Purbach
Neufeld/Steinbrunn III        1 : 3                  Mannersdorf I
Donnerskirchen                3½: ½                   Breitenbrunn
Oggau III                     3 : 1                 Mannersdorf II

Mannschaftsergebnisse im Detail

Gols V                         0 : 0                         Purbach

Neufeld/Steinbrunn III         1 : 3                   Mannersdorf I
31594 Herrklotz Ricardo    1540 rem  31467 Steininger Robert    1524
31530 Glaser Rainer        1364 rem  31605 Steininger Sandra    1374
31656 Herrklotz Jannika    1200 0:1  31635 Steininger Barbara   1200
      Brett nicht besetzt       0:1K 31645 Kaefer Stefan        1203

Donnerskirchen                 3½: ½                    Breitenbrunn
31733 Heiny Johannes       0    1:0  31616 Manschek Phillip Max 1240
31734 Heiny Michael        0    rem  31722 Zeiss Peter          0   
31725 Wasina Andreas       0    1:0  31674 Pierger Marcus       0   
31726 Jahn Michael         0    1:0  31731 Gruber Katrin        0   

Oggau III                      3 : 1                  Mannersdorf II
31665 Krumbeck Christoph   0    1:0  31719 Arezina Jovan        0   
31677 Leopold Gernot       0    rem  31670 Bakaracs Michael     0   
31558 Premauer Thomas      1387 1:0  31720 Barbulovics Milan    0   
31664 Wiesinger Heinrich   0    rem  31468 Kospach Gerhard      1200

Spielerergebnisse

  1 Krumbeck Christoph            OGG    0 31665   4  4  0  0    4  7
  2 Steininger Robert             MA1 1524 31467   4  3  1  0   3½  4
  3 Heiny Johannes                DON    0 31733   4  3  1  0   3½  6
  4 Steininger Sandra             MA1 1374 31605   4  3  1  0   3½  8
  5 Herrklotz Ricardo             NST 1540 31594   4  2  2  0    3  4
  6 Arezina Jovan                 MA2    0 31719   5  3  0  2    3  8
  7 Steininger Barbara            MA1 1200 31635   4  2  2  0    3 13
  8 Premauer Stephan              OGG 1200 31557   3  2  1  0   2½  5
  9 Heiny Michael                 DON    0 31734   4  1  3  0   2½ 11
 10 Leopold Gernot                OGG    0 31677   4  2  1  1   2½ 13
 11 Bakaracs Michael              MA2    0 31670   5  2  1  2   2½ 15
    Barbulovics Milan             MA2    0 31720   5  2  1  2   2½ 15
 13 Parzer Harald                 PUR 1392 31549   4  2  0  2    2  4
 14 Ruessel Thomas                PUR 1252 31651   4  2  0  2    2  8
    Jahn Michael                  DON    0 31726   2  2  0  0    2  8
 16 Premauer Thomas               OGG 1387 31558   4  1  2  1    2 11
 17 Wasina Andreas                DON    0 31725   4  2  0  2    2 12
 18 Zeiss Peter                   BRE    0 31722   5  1  2  2    2 13
 19 Kaefer Stefan                 MA1 1203 31645   4  2  0  2    2 15
 20 Manschek Phillip Maximilian   BRE 1240 31616   5  1  1  3   1½ 10
 21 Glaser Rainer                 NST 1364 31530   4  1  1  2   1½ 11
 22 Kospach Gerhard               MA2 1200 31468   5  0  3  2   1½ 12
 23 Wolfsohn Markus               NST 1473 31574   2  1  0  1    1  4
 24 Umathum Manuel                BRE    0 31671   3  1  0  2    1  9
 25 Pierger Marcus                BRE    0 31674   5  1  0  4    1 10
 26 Haselbauer Harald             PUR    0 31652   4  0  2  2    1 12
 27 Krenn Rudolf                  DON    0 31654   2  0  1  1    ½  3
 28 Wiesinger Heinrich            OGG    0 31664   1  0  1  0    ½  4
 29 Herrklotz Jannika             NST 1200 31656   4  0  1  3    ½ 13
 30 Gruber Katrin                 BRE    0 31731   2  0  0  2    0  8
 31 Jahn Markus                   PUR    0 31724   4  0  0  4    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt